
PC703 302,62 334,5 334,5 342,0 332,690
PC704 285,40 334,0 334,0 342,0 332,640
PH801 271,00 392,0 392,0 380,0 376,161
PH802 271,00 375,0 375,0 380,0 Danificado
PH803 270,50 353,0 374,0 380,0 375,067
PH804 282,34 353,0 364,0 360,0 347,913
PH805 286,39 335,0 335,0 345,0 331,391
PH806 290,00 395,0 395,0 385,0 371,173
PH807 290,00 370,0 375,0 380,0 358,816
PH808 310,01 385,0 386,0 395,0 373,129
PH809 310,00 363,0 363,0 360,0 345,072
PH810 310,04 342,0 342,0 350,0 342,063
PH811 329,69 380,0 385,0 390,0 382,479
PH812 329,74 353,0 353,0 350,0 338,101
PH813 350,00 363,0 363,0 Não indicado
Leitura indeterminada
PH814 350,00 382,0 382,0 390,0 384,252
PH815 373,90 391,0 391,0 390,0 374,834
PC801 312,32 334,5 334,5 342,0 332,800
PC803 322,87 334,0 334,0 342,0 332,640
PH910 354,34 366,5 366,5 Não indicado Danificado
PH911 354,40 394,4 401,0 Não indicado 399,616
PH912 354,34 382,6 389,0 Não indicado 387,558
PH913 357,00 390,8 396,5 Não indicado Danificado
PH914 374,04 396,4 401,0 Não indicado 398,923
PH915 373,99 388,0 395,0 Não indicado 392,567
PH916 374,03 378,8 383,0 Não indicado 383,149
PH917 374,04 394,5 394,5 Não indicado 393,521
PH918 374,01 385,0 389,0 Não indicado 387,861
PH919 383,92 398,8 401,0 Não indicado 400,512
PH920 383,77 394,5 394,5 Não indicado 385,683
PH921 360,00 381,2 381,2 Não indicado 367,201
PM901***
357,00 390,8 396,5 Danificado Danificado
PM902 357,00 373,2 378,5 Danificado Danificado
PM903 357,00 364,0 364,0 Danificado Danificado
PM904 357,00 360,0 360,0 Danificado Danificado
PM905 374,04 396,4 401,0 Danificado Danificado
PM906 373,99 388,0 395,0 Danificado Danificado
* PCXXX: PC – Piezômetro de Casagrande / XXX - N
0
do instrumento
** PHXXX: PH – Piezômetro Pneumático tipo Hall / XXX - N
0
do instrumento
*** PMXXX: PM – Piezômetro Elétrico tipo Maihak / XXX - N
0
do instrumento