
46
2´ 0,6 2´ 0,6 2´ 0,6 2´ 0,6 2´ 0,6
15´ 0,9 15´ 0,9 15´ 0,9 15´ 0,9 15´ 0,9
3´ 0,6 3´ 0,6 3´ 0,6 3´ 0,6 3´ 0,6
10´ 0,9 10´ 0,9 10´ 0,9 10´ 0,9 10´ 0,9
3´ 0,6 3´ 0,6 3´ 0,6 3´ 0,6 3´ 0,6
2´ 0,3 2´ 0,3 2´ 0,3 2´ 0,3 2´ 0,3
60´ 60´ 60´ 60´ 60´
7ªSemana Segunda Terça Quarta Quinta
Tempo Carga Tempo Carga Tempo Carga Tempo Carga Tempo Carga
2´ 0,3 2´ 0,3 2´ 0,3 2´ 0,3 2´ 0,3
3´ 0,6 3´ 0,6 3´ 0,6 3´ 0,6 3´ 0,6
20´ 1 20´ 1 20´ 1 20´ 1 20´ 1
2´ 0,6 2´ 0,6 2´ 0,6 2´ 0,6 2´ 0,6
15´ 1 15´ 1 15´ 1 15´ 0,9 15´ 0,9
3´ 0,6 3´ 0,6 3´ 0,6 3´ 0,6 3´ 0,6
10´ 0,9 10´ 0,9 10´ 0,9 10´ 1 10´ 1
3´ 0,6 3´ 0,6 3´ 0,6 3´ 0,6 3´ 0,6
2´ 0,3 2´ 0,3 2´ 0,3 2´ 0,3 2´ 0,3
60´ 60´ 60´ 60´ 60´
8ªSemana Segunda Terça Quarta Quinta
Tempo Carga Tempo Carga Tempo Carga Tempo Carga Tempo Carga
2´ 0,3 2´ 0,3 2´ 0,3 2´ 0,3 2´ 0,3
3´ 0,6 3´ 0,8 3´ 0,8 3´ 0,8 3´ 0,8
20´ 1 20´ 1 20´ 1 20´ 1 20´ 1
2´ 0,6 2´ 0,6 2´ 0,6 2´ 0,6 2´ 0,6
15´ 1 10´ 1 10´ 1 10´ 1 10´ 1