
150
TEMP C° movel
ΔTemp C° ( Movel)/ UFT
Umidade Relativa % Movel
Δ Umidade %( Movel)/UFT
TEMP C°(UFT-INPE)
UMIDADE % (UFT-INPE)
TEMP C°(ARSO 23)
UMIDADE % (ARSO 23)
ΔTemp C° ( Movel) / ARSO 23
VEL MED UFT-INMET
7F ARSO 23 alameda 09
790355 8871996 27,7 1,83 68 -10,0 25,9 78,0 28,6 0,6
790167 8871878 21:43 27,9 1,76 68 -8,0 26,1 76,0 28,6 61 -0,7 0,5
790309 8871875 21:45 26,9 0,63 68 -7,5 26,3 75,5 28,6 61 -1,7 0,0
789948 8871875 21:46 26,0 -0,5 68 -7,1 26,5 75,1 28,6 61 -2,6 0,0
789665 8872200 21:50 25,9 -0,6 71 -3,2 26,5 74,2 28,6 61 -2,7 0,4
789409 8872205 21:51 26,0 -0,1 71 -4,9 26,1 75,9 28,6 61 -2,6 0,3
789170 8872092 21:54 28,0 1,83 73 -3,6 26,2 76,6 28,6 61 -0,6 0,1
788899 8871879 21:55 28,1 1,93 73 -3,9 26,2 76,9 28,6 61 -0,5 0,0
788420 8871818 21:58 28,1 1,09 73 -0,2 27,0 73,2 28,6 61 -0,5 0,0
788936 8872221 22:00 28,2 1,13 74 1,1 27,1 72,9 28,6 61 -0,4 0,1
788961 8872598 22:02 28,5 1,16 74 2,7 27,3 71,3 28,6 61 -0,1 0,4
3A PIER 1 (Praia da Graciosa)
788844 8872820 22:03 28,5 1,36 68 -4,5 27,1 72,5 28,6 61 -0,1 0,6
789334 8872743 22:06 28,7 0,82 68 -0,2 27,9 68,2 28,6 61 0,1 0,6
789350 8872527 22:07 28,4 0,42 67 -0,9 28,0 67,9 28,6 61 -0,2 0,5
AV.JK/AV.PARQUE 789386 8872963 22:10 28,1 1,69 67 -6,8 26,4 73,8 28,6 61 -0,5 0,0
789774 8872981 22:11 27,7 1,49 68 -7,3 26,2 75,3 28,6 61 -0,9 0,0
790170 8872993 22:13 27,2 0,53 70 -4,2 26,7 74,2 28,6 61 -1,4 0,0
790601 8872712 22:15 26,5 -0,4 70 -3,1 26,9 73,1 28,6 61 -2,1 0,0
790474 8873007 22:18 26,0 -0,2 72 -3,1 26,2 75,1 28,6 61 -2,6 0,0
AV.JK (AESO 12) 790772 8872987 22:20 24,4 -1,5 73 -4,0 25,9 77,0 28,6 61 -4,2 0,0
AV.JK (ARNO 12) 790971 8873007 22:24 27,4 1,29 75 -1,0 26,1 76,0 28,6 61 -1,2 0,0
791499 8873027 22:26 29,0 2,89 72 -2,8 26,1 74,8 28,6 61 0,4 0,5
792031 8873026 22:28 28,9 1,83 67 -5,4 27,1 72,4 28,5 61 0,4 0,6
791818 8872796 22:31 29,2 1,89 66 -4,3 27,3 70,3 28,5 61 0,7 0,7
791530 8872722 22:33 28,7 2,49 66 -8,4 26,2 74,4 28,5 61 0,2 0,3
791196 8872568 22:35 26,5 0,66 68 -8,2 25,8 76,2 28,5 61 -2,0 0,4
791199 8872187 22:37 24,7 -0,8 69 -8,9 25,5 77,9 28,5 61 -3,8 0,4
791504 8872185 22:39 24,4 -1,1 70 -10,0 25,5 80,0 28,4 61 -4,0 0,2
791682 8872184 22:40 26,1 0,76 70 -10,4 25,3 80,4 28,4 62 -2,3 0,0
791848 8872151 21:42 27,6 2,06 71 -8,0 25,5 79,0 28,4 61 -0,8 0,8
791993 8871886 22:43 28,4 2,56 70 -7,6 25,8 77,6 28,4 61 0,0 0,8
791671 8871870 22:46 27,8 2,26 68 -11,8 25,5 79,8 28,4 61 -0,6 0,7
791498 8871870 22:47 27,8 2,39 68 -12,6 25,4 80,6 28,4 61 -0,6 0,9
792043 8871796 22:50 28,3 2,22 67 -10,1 26,1 77,1 28,3 62 0,0 0,8
8P Av.Teotônio( ACSU SO 20)
792157 8871877 22:53 28,3 2,76 66 -13,2 25,5 79,2 28,4 62 -0,1 0,6
9Q AV. LO 05(FEIRA 307 SUL) 792706
8871996 22:55 28,4 2,99 65 -15,7 25,4 80,7 28,4 62 0,0 0,7
8Q AV NS 02 (Entrada ARSO 21)
792634 8871880 22:56 28,1 2,69 64 -16,0 25,4 80,0 28,4 62 -0,3 0,6
792866 8871908 22:57 27,7 1,82 66 -11,8 25,9 77,8 28,3 62 -0,6 0,8
8S ENTRADA LESTE( ARSE 21)
793152 8871864 22:59 27,8 1,79 66 -10,9 26,0 76,9 28,3 62 -0,5 0,5
793452 8871818 23:00 28,0 2,26 66 -11,7 25,7 77,7 28,3 62 -0,3 0,4
794082 8871842 23:02 28,2 2,72 65 -14,1 25,5 79,1 28,3 62 -0,1 0,9
794433 8871872 23:04 28,4 3,25 64 -17,4 25,2 81,4 28,3 62 0,1 0,9
8W ARSE 24(saida ARSE 25)
794865 8871827 23:06 28,6 3,52 64 -18,3 25,1 82,3 28,3 62 0,3 1,2
795223 8871718 23:07 28,2 3,19 63 -19,3 25,0 82,3 28,3 62 -0,1 1,3
795396 8872127 23:09 28,8 3,79 63 -19,7 25,0 82,7 28,3 62 0,5 1,2
5Z ROD. TO 050 (ASR SE 15)
795765 8872267 23:12 27,0 1,59 65 -15,3 25,4 80,3 28,2 62 -1,2 0,8
795891 8872759 23:16 25,9 0,62 70 -11,4 25,3 81,4 28,2 62 -2,3 0,7
796073 8872540 23:20 25,5 0,35 71 -11,4 25,2 82,4 28,1 62 -2,6 0,6
795119 8873036 23:30 26,2 -0,4 71 -4,3 26,6 75,3 28 62 -1,8 0,9
794175 8872577 23:34 27,6 0,98 71 -4,2 26,6 75,2 27,9 62 -0,3 0,7
793689 8872598 23:37 27,5 1,55 71 -6,6 26,0 77,6 27,9 62 -0,4 0,8
DADOS DA COLETAS DE CAMPO DO DIA 30 DESETEMBRO 2008
TABELA 08 – Dados da coleta de campo do dia 30 de setembro/08.
Fonte: Luis Hildebrando F. Paz (2009).