
Caracterização quali e quantitativa de metabólitos secundários em extratos vegetais
113
Tabela 2.8. Dados quantitativos referentes à concentração individual dos flavonóides encontrados em
fitopreparações (infuso e extrato metanólico) feitas com as folhas de D. nitida e D. elliptica. Avaliação
da eficiência dos modelos de extração e comparação da variação no teor de flavonóides em períodos
sazonais distintos
D. nitida Infusão 1ª coleta D. nitida ExMeOH 1ª coleta
Concentração ± DP *
(µg mL
-1
)
Concentração ± DP
(mg kg
-1
) folhas
Concentração ±
DP (µg mL
-1
)
Concentração ± DP
(mg kg
-1
) folhas
1) M3OGal + M3OGli 5,04 ± 0,05 126,12 ± 0,68 7,33 ± 0,03 183,30 ± 0,32
2) M3O(2"OGall)Gal 4,22 ± 0,01 105,54 ± 0,06 5,68 ± 0,01 142,09 ± 0,13
3) NI** 0,97 ± 0,02 24,35 ± 0,24 1,07 ± 0,01 26,77 ± 0,17
4) Rutina 2,35 ± 0,12 55,81 ± 1,55 3,90 ± 0,04 97,59 ± 0,44
5) M3ORha 99,35 ± 0,51 2483,8 ± 6,4 102,33 ± 0,30 2558,2 ± 3,8
6) Q3OGal 2,72 ± 0,48 67,91 ± 5,97 4,77 ± 0,06 119,17 ± 0,80
7) NI 1,18 ± 0,24 29,50 ± 3,05 2,07 ± 0,15 51,70 ± 1,85
8) NI 0,56 ± 0,01 14,05 ± 0,09 0,91 ± 0,13 22,75 ± 1,68
9) Q3OAra 0,83 ± 0,03 20,64 ± 0,33 1,01 ± 0,02 25,36 ± 0,30
10) NI 0,52 ± 0,01 12,95 ± 0,02 0,82 ± 0,03 20,58 ± 0,38
11) Q3ORha 12,78 ± 0,15 319,57 ± 1,86 16,22 ± 0,45 405,45 ± 5,57
12) Miricetina 0,56 ± 0,03 14,05 ± 0,42 1,61 ± 0,31 40,36 ± 3,87
13) M3O(2"OGall)Rha 47,16 ± 0,19 1179,1 ± 2,2 94,84 ± 0,42 2371,1 ± 5,2
14) M3O(3"OGall)Rha 54,41 ± 0,28 1360,1 ± 3,6 101,88 ± 0,88 2547,1 ± 11,0
15) NI 1,61 ± 0,04 40,24 ± 0,56 3,84 ± 0,05 96,12 ± 0,66
16) NI 1,14 ± 0,01 28,51 ± 0,09 2,51 ± 0,05 62,69 ± 0,62
17) quercetina 1,25 ± 0,01 31,28 ± 0,10 3,77 ± 0,08 94,34 ± 0,94
Flavonóides totais
236,66 ± 0,84 5916,5 ± 10,5 354,59 ± 1,18 8864,7 ± 14,8
D. nitida Infusão 2ª coleta D. nitida ExMeOH 2ª coleta
[ ] (µg mL
-1
) [ ] (mg kg
-1
) folhas [ ] (µg mL
-1
) [ ] (mg kg
-1
) folhas
1) M3OGal + M3OGli 20,41 ± 0,04 510,37 ± 0,51 28,41 ± 0,01 710,18 ± 0,16
2) M3O(2"OGall)Gal 7,10 ± 0,03 177,38 ± 0,36 9,21 ± 0,10 230,23 ± 1,21
3) NI 1,16 ± 0,01 29,10 ± 0,10 1,55 ± 0,09 38,71 ± 1,19
4) Rutina 11,57 ± 0,13 289,20 ± 1,64 23,63 ± 0,60 590,76 ± 7,47
5) M3ORha 158,14 ± 0,20 3953,44 ± 2,51 191,39 ± 0,23 4784,76 ± 2,6
6) Q3OGal 9,33 ± 0,17 233,13 ± 2,18 16,00 ± 0,08 399,95 ± 1,01
7) NI 1,87 ± 0,16 46,78 ± 1,95 4,00 ± 0,04 99,90 ± 0,45
8) NI 0,78 ± 0,01 19,53 ± 0,04 1,26 ± 0,11 31,51 ± 1,34
9) Q3OAra 1,52 ± 0,08 38,01 ± 1,00 3,38 ± 0,07 90,87 ± 0,90
10) NI 1,23 ± 0,01 30,79 ± 0,18 2,14 ± 0,04 53,39 ± 0,56
11) Q3ORha 18,54 ± 0,16 463,61 ± 2,03 26,62 ± 0,03 665,52 ± 0,36
12) Miricetina nd*** nd 3,30 ± 0,02 82,61 ± 0,21
13) M3O(2"OGall)Rha 33,00 ± 0,10 825,04 ± 1,23 94,52 ± 0,52 2363,07 ± 6,5
14) M3O(3"OGall)Rha 40,05 ± 0,22 1001,3 ± 2,75 97,81 ± 4,47 2445,32 ± 55,9
15) NI 1,41 ± 0,06 35,15 ± 0,80 4,34 ± 0,20 108,40 ± 2,49
16) NI 0,87 ± 0,03 21,76 ± 0,33 2,37 ± 0,07 59,30 ± 0,87
17) quercetina 1,32 ± 0,10 32,89 ± 1,24 5,39 ± 0,35 134,70 ± 4,38
Flavonóides totais
308,30 ± 0,46 7707,4 ± 5,9 515,81 ± 4,57 12895,2 ± 57,1
D. elliptica Infusão D. elliptica ExMeOH
[ ] (µg mL
-1
) [ ] (mg kg
-1
) folhas [ ] (µg mL
-1
) [ ] (mg kg
-1
) folhas
1) M3OGal + M3OGli 38,28 ± 0,45 956,90 ± 5,6 51,80 ± 0,09 1294,89 ± 1,2
2) M3O(2"OGall)Gal 8,21 ± 0,11 205,37 ± 1,34 9,86 ± 0,08 246,43 ± 0,95
3) NI 4,16 ± 0,02 104,04 ± 0,23 4,24 ± 0,03 106,05 ± 0,32
4) Rutina 23,26 ± 0,46 581,41 ± 5,80 32,07 ± 0,14 801,80 ± 1,78
5) M3ORha 100,34 ± 0,01 2508,5 ± 0,1 121,60 ± 0,70 3040,11 ± 8,8
6) Q3OGal 22,59 ± 1,70 564,76 ± 21,25 30,65 ± 0,10 766,33 ± 1,19
7) NI 1,90 ± 0,42 47,41 ± 5,25 2,86 ± 0,04 71,56 ± 0,56
8) NI 2,14 ± 0,03 53,59 ± 0,37 2,25 ± 0,01 56,35 ± 0,01
9) Q3OAra 5,97 ± 0,05 149,31 ± 0,59 9,40 ± 0,01 234,98 ± 0,06
10) NI 4,17 ± 0,02 104,35 ± 0,31 5,76 ± 0,03 144,10 ± 0,41
11) Q3ORha 28,27 ± 0,29 706,81 ± 3,65 37,73 ± 1,02 943,31 ± 12,70
12) Miricetina 0,98 ± 0,08 24,49 ± 0,98 6,81 ± 0,10 170,26 ± 1,30
13) M3O(2"OGall)Rha 19,76 ± 0,39 494,07 ± 4,87 42,74 ± 0,25 1068,60 ± 3,1
14) M3O(3"OGall)Rha 23,43 ± 1,38 585,79 ± 17,22 32,64 ± 0,13 815,95 ± 1,64
15) NI 2,25 ± 0,05 56,24 ± 0,57 5,53 ± 0,01 138,37 ± 0,04
16) NI 1,07 ± 0,06 26,65 ± 0,74 3,00 ± 0,21 74,92 ± 2,60
17) quercetina 0,72 ± 0,01 18,06 ± 0,14 4,29 ± 0,07 107,27 ± 0,83
Flavonóides totais
287,51 ± 2,38 7187,7 ± 29,7 403,25 ± 1,31 10081,3 ± 16,4
* DP = desvio padrão para n = 6;
** NI = não identificado;
*** nd = não detectado.