
Apêndice I 70
3. Parâmetros
t
^
1950 37.67545453 23.76006214 1950 30.12565234 15.75299142
1951 38.55327710 27.06240947 1951 35.15849783 21.20292222
1952 27.34991855 19.07130363 1952 23.59322747 14.41499841
1953 25.70234794 17.79716425 1953 23.12240390 14.05515795
1954 22.92217563 16.37081354 1954 20.70094040 13.48857663
1955 22.19377839 17.21475158 1955 22.49072902 14.78251184
1956 19.95672274 15.16396597 1956 21.50818600 14.42977904
1957 18.48870510 14.26658663 1957 17.63417154 13.13360186
1958 17.27869906 13.27377576 1958 18.71409291 13.49713653
1959 15.96049249 12.44870209 1959 17.37411220 12.48554134
1960 12.90951237 11.94615484 1960 15.26221250 11.22813755
1961 15.91155271 13.95266068 1961 18.34320613 13.41461036
1962 15.50905245 13.33254382 1962 17.25888687 13.69663630
1963 15.23767982 14.39043539 1963 18.34700513 14.82858566
1964 9.82875660 9.99056570 1964 9.44315061 9.32440425
1965 10.18582889 10.58308784 1965 10.15344321 10.47546745
1966 10.66724811 11.18420879 1966 11.38926302 11.52588494
1967 6.77884616 6.78345336 1967 6.47386128 7.98886612
1968 8.93500303 8.39060034 1968 11.17591629 11.28135252
1969 8.82671278 8.68551676 1969 9.62646309 11.46575750
1970 7.18131546 7.71524367 1970 7.86031499 9.79933439
1971 5.20424875 6.06472088 1971 5.21629987 7.75258004
1972 6.90045029 7.75987888 1972 8.02064041 10.11975403
1973 5.71613998 7.50444022 1973 6.77606016 8.58958945
1974 4.10656803 5.84177219 1974 5.34709526 7.69834453
1975 3.59277606 4.33228414 1975 3.83128288 6.85153314
1976 4.25671811 5.19608303 1976 6.03618421 7.71244761
1977 0.07918251 1.41364795 1977 0.91886058 4.46349970
1978 1.42437664 2.88856041 1978 0.80142623 4.96748875
1979 -0.09090651 2.21925365 1979 1.03005954 4.63415904
1980 -2.72485825 -1.03322767 1980 -2.17126136 2.27009358
1981 -4.70016743 -2.49861220 1981 -3.60476693 0.68606820
1982 -5.59874259 -4.05519211 1982 -3.98962522 0.15374686
1983 -7.99163519 -4.99760113 1983 -5.85063793 -0.86997356
1984 -10.45812186 -7.34040193 1984 -9.18045782 -3.66903611
1985 -9.55486849 -6.47623887 1985 -6.11115747 -2.02148296
1986 -10.72449467 -8.08630337 1986 -8.93552161 -4.05114237
1987 -12.62610060 -10.38417585 1987 -12.53831519 -7.10944465
1988 -13.20146091 -10.58671194 1988 -12.85907121 -8.04246300
1989 -13.42695993 -10.86844172 1989 -12.48892770 -8.91476440
1990 -16.23211242 -11.29475520 1990 -16.42362322 -10.98219730
1991 -16.73403833 -12.22035121 1991 -16.10359807 -11.89909467
1993 -17.49200367 -13.71962465 1993 -16.27292358 -13.24966601
1994 -20.64083818 -17.12508723 1994 -21.77408869 -17.63129891
1995 -19.52689356 -15.45684209 1995 -19.63479018 -16.68859372
1996 -20.46833262 -17.33442252 1996 -21.77038514 -19.35722264
1997 -22.07725604 -19.47207030 1997 -22.98312311 -21.53861748
1998 -22.77098798 -20.19359676 1998 -23.80085337 -22.70775476
1999 -23.48557133 -21.24041131 1999 -23.99491920 -24.02453814
2000 -25.37850525 -24.17309701 2000 -28.73520750 -27.88084206
2001 -27.88727137 -26.25551455 2001 -30.51032191 -30.29051442
2002 -28.56735066 -27.58347843 2002 -30.51460153 -31.61416759
Reestimação
Primeira estimação