
Cavalcante, A.S.A. (2006). Evolução termocronológica do Sistema de Falhas Senador Pompeu – Ce 46
Tabela 5.1: resultados analíticos das idades de traços de fissão em apatitas da região da Zona de Cisalhamento Senador Pompeu, no Domínio Tectônico
Setentrional da Província Borborema (ρ
s
: densidade areal de traços de fissão fósseis na amostra; ρ
i
: densidade areal de traços de fissão induzidos; N
s
: número de
traços de fissão fósseis contados na amostra; N
i
: número de traços de fissão induzidos contados na amostra; P(χ
2
): probabilidade do qui-quadrado; CMT:
comprimento médio dos traços de fissão na amostra).
Amostra Altitude (m)
N° de
cristais
ρ
s
(10
6
cm
-2
)N
s
ρ
i
(10
6
cm
-2
)N
i
P(χ
2
) (%)
Idade aparente
(Ma)
Idade corrigida
(Ma)
CMT (µm)
SP06 103 17 42,9 137 22,2 71 72,3 67,3 + 49,2 111,6 + 22,8 9,80
SP44 247 12 285,7 857 194,7 584 15,0 82,4 + 6,3 108,2 + 8,8 12,39
SP18 171 41 85,0 1340 57,4 905 50,0 66,3 + 4,6 96,1 + 8,1 11,22
SP11 94 37 53,6 540 35,4 357 a 71,2 + 6,4 94,6 + 9,4 12,25
SP23 180 102 82,0 2001 51,2 1249 88,9 68,1 + 4,4 91,0 + 6,1 12,18
SP24 212 53 38,6 421 29,8 325 79,3 23,8 + 2,8 36,5 + 6,9 10,63
SP41 153 40 99,3 800 86,6 698 15,0 44,7 + 3,6 62,9 + 6,3 11,58
SP12 141 07 27,3 87 27,9 89 9,4 45,9 + 8,0 64,1 + 11,8 11,65
SP04 63 94 74,9 1050 57,9 812 67,0 46,1 + 3,5 67,3 + 5,9 11,13
SP36 224 58 46,0 836 41,1 747 66,0 43,2 + 3,2 67,6 + 8,8 10,40
SP34 217 42 52,8 450 47,8 407 61,9 48,1 + 4,5 70,1 + 7,6 11,48
SP15 150 23 13,2 323 6,1 150 75,0 82,2 + 10,4 b_
SP42 155 05 46,2 133 34,0 98 55,0 77,3 + 11,5 b_
a: a normalidade da distribuição das idades dos grãos na amostra não foi comprovada pelo teste do qui-quadrado; b: ausência de dados para a correção de idade.