
2,43 0,212 0,889 1,761 0,799 -0,799
2,45 0,202 0,895 1,789 0,834 -0,834
2,52 0,192 0,923 1,817 0,871 -0,871
2,86 0,182 1,049 1,846 0,908 -0,908
2,87 0,172 1,053 1,877 0,947 -0,947
3,06 0,162 1,117 1,909 0,988 -0,988
3,21 0,152 1,166 1,943 1,030 -1,030
3,26 0,141 1,182 1,978 1,074 -1,074
3,27 0,131 1,184 2,015 1,120 -1,120
3,56 0,121 1,269 2,054 1,169 -1,169
3,65 0,111 1,295 2,096 1,221 -1,221
3,68 0,101 1,304 2,141 1,276 -1,276
4,08 0,091 1,405 2,190 1,335 -1,335
4,32 0,081 1,464 2,243 1,400 -1,400
4,79 0,071 1,567 2,302 1,471 -1,471
4,82 0,061 1,573 2,368 1,550 -1,550
5,23 0,051 1,655 2,444 1,640 -1,640
5,71 0,040 1,742 2,533 1,746 -1,746
5,86 0,030 1,767 2,644 1,877 -1,877
7,10 0,020 1,961 2,794 2,050 -2,050
7,61 0,010 2,029 3,032 2,323 -2,323
Tabela 17 – Resultado dos cálculos para o Modelo Gates - Gaudin – Shumann (GGS)
Dp (µm) X ln(dp) ln(X)
1,01 0,859 0,005 -0,152
1,25 0,707 0,226 -0,347
1,49 0,626 0,398 -0,468
1,60 0,586 0,470 -0,535
1,70 0,505 0,530 -0,683
1,98 0,374 0,684 -0,984
2,32 0,273 0,843 -1,299