130 25 221,0 42,5 60 20 12 34,0 20,4 90
120 18 204,0 30,6 40 20 12 34,0 20,4 120
112 24 190,4 40,8 50 20 8 34,0 13,6 100
110 18 187,0 30,6 40 15 5 25,5 8,5 90
104 14 176,8 23,8 40 12 8 20,4 13,6 90
100 18 170,0 30,6 40 12 10 20,4 17,0 140
100 12 170,0 20,4 50 10 8 17,0 13,6 140
86 18 146,2 30,6 40 10 8 17,0 13,6 90
80 12 136,0 20,4 40 9 5,5 15,3 9,4 100
80 12 136,0 20,4 30 8 8 13,6 13,6 100
70 22 119,0 37,4 40 8 6 13,6 10,2 130
70 13 119,0 22,1 50 8 5 13,6 8,5 110
70 16 119,0 27,2 50 8 4,5 13,6 7,7 120
70 12 119,0 20,4 40 6 6 10,2 10,2 120
70 18 119,0 30,6 40 6 6 10,2 10,2 90
70 17 119,0 28,9 40 6 5 10,2 8,5 90
70 13 119,0 22,1 40 6 5 10,2 8,5 100
70 13 119,0 22,1 60 6 8 10,2 13,6 120
70 12 119,0 20,4 40 6 8 10,2 13,6 140
70 12 119,0 20,4 40 6 4 10,2 6,8 90
60 12 102,0 20,4 40 6 3,5 10,2 6,0 120
50 12 85,0 20,4 30 5 4 8,5 6,8 120
45 18 76,5 30,6 40 5 4 8,5 6,8 120
3.4. Seletividade dos apetrechos de pesca
3.4.1. Redinha sem o uso da escolhedeira
Foram acompanhadas pescarias onde a escolhedeira não foi utilizada,
sendo todos os peixes capturados armazenados. Isso ocorreu, segundo os
pescadores, porque os peixes capturados eram “graúdos”.
Na tabela VI, observa-se que mais de 70% dos jaraquis escama-grossa,
capturados pela redinha, sem o uso da escolhedeira, apresentaram
comprimento ≥ 19 cm, sendo capturado um exemplar com 28 cm de
comprimento padrão e 720 g. Dos jaraquis escama-fina capturados pela
redinha, sem o uso da escolhedeira, apenas 2,46% tinham tamanho de 18 cm,
os demais peixes (97%) apresentaram tamanhos ≥ 19 cm (Tabela VII). Nos