
23
Tabela 1 - Teste de homogeneidade das variâncias dentro do Bloco 1, antes
das passadas com o rodado do trator agrícola
Parcela
A1
Parcela
A6
Parcela
A7
Variância Variância
VARIÁVEIS variância variância variância máxima mínima
Estatística
H
C
Ponto
crítico
H Decisão
RSP 0 - 0,05 0,137 0,086 0,239 0,239 0,086 2,792 41,1 Ns
RSP 0,05 - 0,10 0,098 0,059 0,345 0,345 0,059 5,797 41,1 Ns
RSP 0,10 - 0,15 0,094 0,225 0,407 0,407 0,094 4,333 41,1 Ns
RSP 0,15 - 0,20 0,171 0,026 0,247 0,247 0,026 9,328 41,1 Ns
RSP 0,20 - 0,25 0,053 0,031 0,287 0,287 0,031 9,211 41,1 Ns
RSP 0,25 - 0,30 0,061 0,143 0,543 0,543 0,061 8,911 41,1 Ns
RSP 0,30 - 0,35 0,015 0,067 0,305 0,305 0,015 20,294 41,1 Ns
RSP 0,35 - 0,40 0,035 0,017 0,138 0,138 0,017 7,892 41,1 Ns
RSPP 2764,667 2182,250 2114,917 2764,667 2114,917 1,307 93,9 Ns
DS 0,001 0,002 0,000 0,002 0,000 9,684 93,9 Ns
UMID 1,139 29,603 3,024 29,603 1,139 26,000 93,9 Ns
Nota: HC: Variância máxima/ variância mínima; H: Ponto crítico a 5% de significância. Ns: Não
existem diferenças significativas entre as variâncias, a 5% de probabilidades.
Tabela 2 - Teste de homogeneidade das variâncias dentro do Bloco 2, antes
das passadas com o rodado do trator agrícola
Parcela
A2
Parcela
A5
Parcela
A8
Variância Variância
Ponto
crítico
VARIÁVEIS variância variância variância máxima mínima
Estatística
H
C
H
Decisão
RSP 0 - 0,05 0,067 0,011 0,284 0,284 0,011 26,244 41,1 Ns
RSP 0,05 - 0,10 0,101 0,079 0,163 0,163 0,079 2,072 41,1 Ns
RSP 0,10 - 0,15 0,199 0,126 0,113 0,199 0,113 1,762 41,1 Ns
RSP 0,15 - 0,20 0,348 0,357 0,092 0,357 0,092 3,874 41,1 Ns
RSP 0,20 - 0,25 0,482 0,333 0,037 0,482 0,037 12,987 41,1 Ns
RSP 0,25 - 0,30 0,276 0,275 0,036 0,276 0,036 7,674 41,1 Ns
RSP 0,30 - 0,35 0,141 0,241 0,166 0,241 0,141 1,707 41,1 Ns
RSP 0,35 - 0,40 0,145 0,013 0,028 0,145 0,013 11,397 41,1 Ns
RSPP 3700,333 195,667 2835,000 3700,333 195,667 18,911 93,9 Ns
DES 0,001 0,002 0,001 0,002 0,001 2,417 93,9 Ns
UMID 4,188 0,206 1,776 4,188 0,206 20,300 93,9 Ns
Nota: HC: Variância máxima/ variância mínima; H: Ponto crítico a 5% de significância. Ns: Não
existem diferenças significativas entre as variâncias, a 5% de probabilidades.