
251
Tabela 5.31 - Parâmetros do modelo composto em diferentes condições de umidade – Amostras Nºs 1 a 10 deste estudo
(H - 2,0%) (H) (H +2,0%) (H - 2,0%) (H -1,0%) (H) (H)S (H + 0,5%) (H + 1,0%) (H +1,0)S (H + 1,5%) (H +2,0%) (H - 2,0%) (H) (H +2,0%)
7,8 9,6 11,8 7,2 8,4 9,4 9,9 10,8 11,1 11,5 11,6 13,8 15,5
19,37 20,09 19,58 18,75 19,77 20,64 20,61 20,42 20,21 19,98 17,08 18,88 18,14
438 448 724 428 500 369 196 388 329 39 133 87 585 302 203
0,3016 0,4326 0,5148 0,3507 0,1286 0,3112 0,5576 0,514 0,4357 0,3717 0,4159 0,5255 0,1528 0,2771 0,3617
-0,1775 -0,3251 -0,1671 -0,6053 -0,2774 -0,416 -0,8168 -0,4673 -0,4349 -0,9017 -0,5501 -0,8385 -0,2111 -0,5409 -0,7185
0,99067 0,986717 0,977366 0,992459 0,998078 0,994506 0,995199 0,989721 0,984023 0,965075 0,99041 0,982634 0,994658 0,993269 0,98389
18/15 18/15 18/15 17/16 18 18/17 17 18/15 18/15 8 14 11 17 17 15
0,667 1,287 7,307 0,531 0,357 0,993 0,390 6,940 2,631 3,973 1,092 3,009 0,373 1,187 9,395
(H - 2,0%) (H -1,0%) (H - 1,0%)S (H) (H)S (H + 0,5%) (H + 1,5%) (H + 2,0%) (H - 2,0%) (H - 2,0%)S (H -1,0%) (H) (H)S (H + 0,5%) (H + 1,5%) (H +1,5%)S
16,0 17,2 18,1 18,5 19,5 19,9 6,8 7,8 9 9,5 10,6
17,22 17,6 17,91 17,87 17,68 17,64 19,32 19,81 20,07 20,01 19,83
355 83 8 44 21 36 14 13 519 359 521 498 351 861 843 16
0,3075 0,0904 0,4139 0,1199 0,4577 0,0714 0,4124 0,3291 0,3609 0,6951 0,4244 0,4063 0,4274 0,5064 0,5453 0,1148
-0,5555 -0,8077 -1,4306 -0,9933 -1,142 -0,9942 -1,342 -1,1847 -0,2626 -0,5853 -0,3144 -0,2895 -0,3849 -0,1504 -0,1767 -0,9049
0,993826 0,987514 0,931587 0,987757 0,970696 0,989441 0,965694 0,924665 0,990579 0,97454 0,989331 0,989924 0,99105 0,991165 0,990028 0,744625
18/17 18/15 8 18/15 11 18/15 11 8 18/15 5 18/15 18/15 17/15 18 18/17 7
0,812 1,271 1,945 0,325 1,194 1,205 1,269 1,871 0,822 0,238 0,991 1,066 0,255 0,993 6,397 1,901
(H - 2,0%) (H) (H +2,0%) (H - 1,5%) (H -1,0%) (H) (H)S (H + 0,5%) (H + 1,0%) (H + 1,5%) (H - 2,5%) (H - 2,0%) (H -1,0%) H (H + 0,5%) (H +1,0%) (H + 2,0%)
8,1 10,0 11,8 9,8 10,2 11,3 11,8 12,4 12,9 6,4 7,3 8,4 9,5 9,9 10,2 11,4
19,66 20,62 19,97 18,63 19,1 20,02 19,82 19,5 19,07 19,2 19,83 20,56 20,81 20,72 20,64 20,1
359 262 468 672 420 338 285 147 274 264 601 561 779 579 699 771 455
0,2924 0,3812 0,5214 0,477 0,1806 0,3077 0,4961 0,479 0,3951 0,4084 0,3439 0,3404 0,5268 0,4818 0,5213 0,5198 0,5699
-0,2555 -0,4142 -0,2545 -0,5627 -0,382 -0,4943 -0,6377 -0,7727 -0,5272 -0,5566 -0,2218 -0,2184 -0,2066 -0,3379 -0,2408 -0,1362 -0,4034
0,988442 0,971035 0,974053 0,996284 0,992926 0,993525 0,995966 0,975944 0,991339 0,992765 0,994507 0,990521 0,99184 0,990612 0,987031 0,990602 0,99032
15 15 15 18 18 18 18/17 14 18 18 18 18/16 18/17 18 18/15 18/15 18/15
0,633 2,643 9,587 0,665 0,202 1,805 0,381 0,908 3,591 8,569 0,622 0,881 1,612 0,989 1,118 3,835 3,070
(H -1,5%) (H - 1,0%) (H - 1,0%)S (H) (H )S (H+ 1,5%) (H - 3,5%) (H - 3,5%)S (H - 3,0%) (H -1,0%) (H - 1,0%)S H (H +0,5%) (H + 1,0%) (H + 2,0%) (H +4,0%)
11,7 12,1 13,2 14,8 19,4 19,8 21,9 23,0 23,5 24,1 24,9 27,3
18,64 18,87 19,31 18,62 15,21 15,45 16,17 16,45 16,37 16,26 16,02 15,22
395 336 73 162 235 192 237 153 265 159 34 154 57 48 46 86
0,3092 0,3299 0,5496 0,2189 0,5143 0,526 0,0845 0,6473 0,2573 0,1601 0,4873 0,2132 0,1424 0,1765 0,3049 0,9132
-0,4391 -0,4773 -0,9328 -0,5919 -0,576 -0,7041 -0,3201 -0,6817 -0,4386 -0,5729 -0,9421 -0,6549 -0,7668 -0,7961 -0,9334 -1,1454
0,991878 0,991063 0,970143 0,99374 0,979681 0,990138 0,992843 0,951161 0,991834 0,993091 0,962081 0,993586 0,990055 0,990727 0,98824 0,918557
18/17 17 11 18 14 17/16 18 5 17 18/17 8 17 18 18 15 8
1,11 1,61 2,280 1,714 0,461 0,583 0,426 6,121 0,802 0,514 1,589 0,928 2,137 4,334 2,008 8,236
1,029 1,569 1,531 4,647 8,864 0,959 0,000 1,233 0,883 0,127 3,910 1,807 1,920
R²
N
Def. Condicionamento
Def. Condicionamento
Peso Espec. (g/cm³)
k
1
k
2
k
3
R²
Umidade(%)
SOLO 09 (708) SOLO 10 (716)
N
Def. Condicionamento
k1
k2
k3
Peso Espec. (g/cm³)
k1
k2
k3
SOLO 01 (714) SOLO 02 (704)
Peso Espec. (g/cm³)
Umidade(%)
SOLO 04 (703)
N
Def. Condicionamento
Umidade(%)
R²
SOLO 06 (715) SOLO 07 (707) SOLO 08 (710)
Umidade(%)
Peso Espec. (g/cm³)
k
1
k
2
k
3
R²
N
Def. Condicionamento
SOLO 03 (706)
SOLO 05 (712)