
54
Tabela 5. Médias da massa da parte aérea fresca (MPAF), massa do sistema
radicular fresco (MSRF) e massa da parte aérea seca (MPAS) de plantas de
alface provenientes de sementes não tratadas previamente com extrato
aquoso bruto de C. bonariensis obtidas com tratamentos homeopáticos de
Conyza bonariensis L. Viçosa, 2009
Tratamentos MPAF (g) MSRF (g) MPAS (g)
1 C 148,63 a 16,12 a 16,90 a
2 C 67,97 b 3,42 b 12,49 b
3 C 140,71 a 14,70 a 15,94 a
4 C 126,62 a 11,45 a 15,35 a
5 C 126,68 a 11,46 a 15,39 a
6 C 50,05 b 2,94 b 12,06 b
7 C 93,34 a 13,39 a 14,14 a
8 C 77,62 b 9,55 a 13,32 a
9 C 42,08 b 3,25 b 11,19 b
10 C 104,94 a 8,51 a 14,10 a
11 C 108,25 a 7,66 b 13,15 b
12 C 61,56 b 5,25 b 12,18 b
Etanol 70% 75,50 b 10,92 a 12,55 b
Água deionizada 75,97 b 12,60 a 13,04 b
CV(%) 40,60 60,53 14,94
Os grupos de médias seguidos de pelo menos uma mesma letra na coluna não
diferiram entre si, a 5% de probabilidade, pelo critério de Scott-Knott.
Tabela 6. Médias da massa da parte aérea fresca (MPAF), massa do sistema
radicular fresco (MSRF) e massa da parte aérea seca (MPAS) de plantas de
alface proveniente de sementes tratadas previamente com extrato aquoso
bruto de C. bonariensis obtidas com tratamentos homeopáticos de Conyza
bonariensis L. Viçosa, 2009
Tratamentos MPAF (g) MSRF (g) MPAS (g)
1 C 112,36 a 10,25 a 14,29 a
2 C 36,16 b 6,68 b 10,68 b
3 C 138,15 a 13,21 a 15,66 a
4 C 132,41 a 13,65 a 15,33 a
5 C 152,50 a 12,66 a 15,92 a
6 C 107,75 a 11,70 a 14,35 a
7 C 94,32 a 10,24 a 13,82 a
8 C 93,81 a 7,31 b 13,39 b
9 C 104,21 a 11,00 a 14,34 a
10 C 87,45 b 9,25 a 14,22 a
11 C 71,80 b 7,21 b 12,74 b
12 C 67,53 b 4,95 b 13,69 a
Etanol 70% 35,72 b 2,62 b 11,92 b
Água deionizada 35,67 b 2,60 b 11,65 b
CV(%) 40,60 60,53 14,94
Os grupos de médias seguidos de pelo menos uma mesma letra na coluna não
diferiram entre si, a 5% de probabilidade, pelo critério de Scott-Knott.