
48
Inglaterra, Nova Zelândia, entre outros (Tabela 5). Essa diversidade mostra a riqueza das
abordagens terapêuticas disponibilizadas na realidade brasileira.
Tabela 5.
Frequências e Porcentagens de Autores Utilizados na Prática Clínica por Países
Autor por país f
a
% %casos Autor por país f
a
% %casos
Estados Unidos Brasil
Salvador Minuchin 25 7,5 44 M. J. Esteves de Vasconcellos 8 2,4 14
Gregory Bateson 15 4,5 26 Marilene Grandesso 3 0,9 5
Mônica McGoldrick 10 3,0 18 Sandra Fedulo Colombo 3 0,9 5
Carlos Sluzki 9 2,7 16 Gládis Brum 2 0,6 4
Carl Whitaker 8 2,4 14 Moisés Groismann 2 0,6 4
Peggy Papp 8 2,4 14 Adalberto Barreto 1 0,3 2
Murray Bowen 7 2,1 12 Arturo Molina 1 0,3 2
Jay Haley 6 1,8 11 Ceneide Cerverny 1 0,3 2
Cloé Madanes 4 1,2 7 David Zimmerman 1 0,3 2
Harlene Anderson 4 1,2 7 Heloísa Szymanski 1 0,3 2
Harold Goolishian 4 1,2 7 José Fonseca 1 0,3 2
Kennet Gergen 4 1,2 7 Juares Soares Costa 1 0,3 2
Marcelo Packman 4 1,2 7 Júlia Bucher 1 0,3 2
Paul Watzlawick 4 1,2 7 Luiz Carlos Osório 1 0,3 2
Virgínia Satir 4 1,2 7 Luiz Carlos Prado 1 0,3 2
Evan Imber-black 3 0,9 5 Paulo Freire 1 0,3 2
Froma Walsh 3 0,9 5 Rosana Rapizo 1 0,3 2
Boszormenyi-Nagy 3 0,9 5 Taki Athanássios Cordás 1 0,3 2
Linn Hoffman 3 0,9 5 Theresinha Feres Carneiro 1 0,3 2
Charles Fishman 2 0,6 4 Itália
Fritjof Kapra 2 0,6 4 Maurizio Andolfi 23 6,9 40
Joel Bergman 2 0,6 4 Gianfranco Cecchin 9 2,7 16
Berry Brazelton 1 0,3 2 Carmine Saccu 2 0,6 4
Don D. Jackson 1 0,3 2 Luiggi Boscolo 2 0,6 4
Ema Genijovich 1 0,3 2 Mara Selvini Pallazzoli 1 0,3 2
Gardner 1 0,3 2 N. Ferrari 1 0,3 2
John Shotter 1 0,3 2 Stefano Cirillo 1 0,3 2
Jonh Pearce 1 0,3 2 França
Lorraine Wright 1 0,3 2 Edgar Morin 7 2,1 12
Nathan Ackerman 1 0,3 2 Jacques Lacan 2 0,6 4
Ola W. Barnett 1 0,3 2 Michael Foucault 2 0,6 4
R. McKay Rorty 1 0,3 2 Èlida Romano 1 0,3 2
Robert Davidson 1 0,3 2 Maurice Merleau-Ponty 1 0,3 2
Vicente Foley 1 0,3 2 Inglaterra
Von Foester 1 0,3 2 Donald Winnicott 5 1,5 9
Argentina John Bowlby 4 1,2 7
Cecile Herscovici 1 0,3 2 Melanie Klein 2 0,6 4
Cristina Ravazzola 1 0,3 2 Outros
E. Pichon-Rivière 1 0,3 2 Michael White 18 5,4 32
Luiza Bay 1 0,3 2 Tom Andersen 18 5,4 32
Bélgica Jacob Levy Moreno 2 0,6 4
Mony Elkain 13 3,9 23 Wilfred Bion 2 0,6 4
Edith Tilmans-Ostyn 2 0,6 4 K. Tomu 1 0,3 2
Chile David Epston 1 0,3 2
Humberto Maturana 16 4,8 28 Carl Jung 1 0,3 2
Francisco Varela 1 0,3 2 Haim Omer 1 0,3 2
Áustria Ilia Prigogine 1 0,3 2
Sigmund Freud 6 1,8 11 Donald Alan Schön 1 0,3 2
L. Von Bertalanffy 2 0,6 4
Ludwig Wittgenstein 1 0,3 2
Total 333 100
Nota.
a
N
o
. de respostas múltiplas = 333