
110
ANEXO B3 – Alimentos adquiridos via PAA/Conab no município de Paracatu – Preços
médios de 2007
PAA CONAB - Paracatu (2 projetos - ALFA e Jambreiro)
Descrição Unidade Quantidade Preço Unitário Valor Total Participação
Frango caipira kg 30.816 R$ 4,00 R$ 123.264,00 15,43%
Carne bovina kg 23.016 R$ 4,99 R$ 114.847,84 14,38%
Arroz kg 72.863 R$ 0,97 R$ 70.677,11 8,85%
Queijo minas kg 10.238 R$ 6,00 R$ 61.425,12 7,69%
Mandioca kg 69.074 R$ 0,48 R$ 33.155,52 4,15%
Cenoura kg 56.067 R$ 0,54 R$ 30.276,18 3,79%
Far. de mandioca kg 22.892 R$ 1,15 R$ 26.325,80 3,30%
Ovos caipira dz 9.776 R$ 2,50 R$ 24.440,00 3,06%
Pão de queijo kg 4.220 R$ 5,00 R$ 21.100,00 2,64%
Rapadurinha und. 25g 105.000 R$ 0,20 R$ 21.000,00 2,63%
Rapadura kg 9.950 R$ 2,00 R$ 19.900,00 2,49%
Polpa de frutas kg 4.457 R$ 4,18 R$ 18.630,26 2,33%
Carne suína kg 4.314 R$ 4,29 R$ 18.505,77 2,32%
Bolacha caseira kg 4.583 R$ 4,00 R$ 18.332,00 2,29%
Tempero kg 9.509 R$ 1,55 R$ 14.738,95 1,85%
Abóbora kg 30.536 R$ 0,48 R$ 14.657,04 1,83%
Beterraba kg 21.189 R$ 0,67 R$ 14.196,63 1,78%
Canjica de milho kg 12.750 R$ 0,98 R$ 12.495,00 1,56%
Geléia de mocotó und. 30g 55.000 R$ 0,20 R$ 11.000,00 1,38%
Mel kg 2.098 R$ 5,00 R$ 10.490,00 1,31%
Couve flor kg 6.135 R$ 1,70 R$ 10.428,75 1,31%
Doce de leite kg 4.229 R$ 2,40 R$ 10.149,98 1,27%
Feijão kg 6.222 R$ 1,50 R$ 9.333,00 1,17%
Milho verde kg 9.000 R$ 1,00 R$ 9.000,00 1,13%
Abacaxi kg 8.316 R$ 1,00 R$ 8.316,00 1,04%
Cebolinha kg 1.575 R$ 4,76 R$ 7.496,76 0,94%
Fubá de milho kg 9.702 R$ 0,72 R$ 6.985,44 0,87%
Couve kg 5.752 R$ 1,13 R$ 6.500,01 0,81%
Farinha de barú kg 432 R$ 15,00 R$ 6.474,00 0,81%
Repolho kg 21.696 R$ 0,26 R$ 5.640,96 0,71%
Bolo de fubá kg 1.595 R$ 3,00 R$ 4.786,20 0,60%
Maracujá kg 3.520 R$ 1,20 R$ 4.224,00 0,53%
Abobora hibrida kg 9.302 R$ 0,43 R$ 3.999,68 0,50%
Açúcar mascavo kg 1.998 R$ 2,00 R$ 3.995,20 0,50%
Tomate kg 5.242 R$ 0,62 R$ 3.250,00 0,41%
Pão caseiro kg 972 R$ 3,00 R$ 2.917,20 0,37%
Quiabo kg 2.950 R$ 0,90 R$ 2.654,73 0,33%
Goiabada kg 1.121 R$ 2,23 R$ 2.499,99 0,31%
Banana prata kg 2.667 R$ 0,80 R$ 2.133,20 0,27%
Cebola kg 2.664 R$ 0,75 R$ 1.998,00 0,25%
Pimenta kg 239 R$ 5,50 R$ 1.314,50 0,16%
Cheiro verde kg 210 R$ 4,76 R$ 999,98 0,13%
Açafrão kg 277 R$ 3,00 R$ 829,98 0,10%
Melado kg 250 R$ 3,20 R$ 800,00 0,10%
Alho kg 208 R$ 2,50 R$ 520,75 0,07%
Salsinha kg 126 R$ 3,96 R$ 499,79 0,06%
Batata doce kg 833 R$ 0,57 R$ 475,00 0,06%
Alface kg 285 R$ 1,58 R$ 450,00 0,06%
Rabanete kg 832 R$ 0,50 R$ 416,00 0,05%
Beiju kg 150 R$ 2,00 R$ 300,00 0,04%
TOTAL - - - R$ 798.846,33 100%
Fonte: Próprio autor, com base nos projetos de CPR-Doação da ALFA e Jambreiro com a Conab