
65
65
Tabela4. Atividade antibacterina de Psidium sobraleanum, Psidium myrsinites 1, Psidium myrsinites 2, Psidium myrsinites 3 e Psidium guajava
pelo método de difusão em disco.
Óleos Linhagens
Concentração/Diâmetro do halo (mm)
10%
5%
2,5%
1,25%
0,6%
0,3%
AMI. (30µ)
TOB. (10µ)
Psidium sobraleanum
S. a (ATCC 12692) 12,5±2,1 11,5±4,9 9,5±0,7 0,0±0 0,0±0 0,0±0 24 26
S. a (MR 358) 12,0±5,6 11,0±1,41 11,0±2,8 6,5±7,7 0,0±0 0,0±0 22 24
E. c (ATCC 25922) 6,5±8,4 6,0±7,0 6,0±6,3 0,0±0 0,0±0 0,0±0 15 20
E. c (MR 27) 14,0±0 7,0±1,4 7,0±0,7 6,0±4,2 0,0±0 0,0±0 24 25
P. a (ATCC 15442) 16,5±6,3 10,0±2,8 5,5±7,7 0,0±0 0,0±0 0,0±0 25 15
B. c (ATCC 33018) 6,5±8,4 6,5±7,0 6,0±7,0 6,0±5,6 0,0±0 0,0±0 24 20
Psidium myrsinites 1
S. a (ATCC 12692) 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 24 26
S. a (MR 358) 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 22 24
E. c (ATCC 25922) 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 15 20
E. c (MR 27) 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 24 25
P. a (ATCC 15442) 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 25 15
B. c (ATCC 33018) 6,5±6,3 6,5±5,6 6,5±7,7 6,0±7,0 0,0±0 0,0±0 24 20
Psidium myrsinites 2
S. a (ATCC 12692) 9,5±0,7 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 24 26
S. a (MR 358) 9,5±3,5 7,0±1,4 6,5±7,7 0,0±0 0,0±0 0,0±0 22 24
E. c (ATCC 25922) 8,5±4,9 7,5±4,9 7,0±0 6,0±5,6 0,0±0 0,0±0 15 20
E. c (MR 27) 6,5±4,9 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 24 25
P. a (ATCC 15442) 6,0±7,0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 25 15
B. c (ATCC 33018) 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 24 20
Psidium myrsinites 3
S. a (ATCC 12692) 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 24 26
S. a (MR 358) 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 22 24
E. c (ATCC 25922) 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 15 20
E. c (MR 27) 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 24 25
P. a (ATCC 15442) 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 25 15
B. c (ATCC 33018) 7,5±6,3 6,5±4,9 6,0±4,9 0,0±0 0,0±0 0,0±0 24 20
Psidium guajava
S. a (ATCC 12692) 15,0±5,6 9,5±6,3 9,0±0,7 0,0±0 0,0±0 0,0±0 24 26
S. a (MR 358) 9,0±1,41 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 22 24
E. c (ATCC 25922) 7,5±6,3 7,0±5,6 6,5±6,3 0,0±0 0,0±0 0,0±0 15 20
E. c (MR 27) 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 24 25
P. a (ATCC 15442) 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 25 15
B. c (ATCC 33018) 6,5±6,3 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 0,0±0 24 20
AMI. – Amicacina (30µg/disco); TOB. – Tobramicina (10 µg/disco).
S.a – Staphylococcus aureus; E.c. – Escherichia coli; P.a – Pseudomonas aeruginosa; B.c – Bacillus cereus