
30
Quadro 1A - Características químicas e físicas dos solos
Solo pH P K Ca Mg Al
3+
H+Al SB te T V M MO PREM A.grossa A. fina Silte Arg.
----- mg dm
-1
----- ----------------------------- cmol
c
dm
-1
------------------------------ ----- % ----- ----- dag kg
-1
----- ----------- mg L
-1
----------- ---------- % ----------
1 5,30 1,2 62 1,2 0,7 1,3 6,7 2,1 3,38 8,76 24 39 3,55 22,3 17 9 16 58
2 5,02 0,3 16 0,0 0,1 0,6 3,4 0,1 0,66 3,50 3 85 1,39 36,2 44 30 5 21
3 4,16 3,6 81 1,5 1,5 2,2 9,3 3,3 5,43 12,57 26 40 3,68 22,9 12 40 13 35
4 4,87 0,8 66 0,9 0,4 1,3 5,6 1,5 2,77 7,05 21 48 2,91 21,0 16 6 16 62
5 6,44 11,5 193 12,8 2,0 0,0 2,8 15,2 15,23 18,03 85 0 5,96 42,5 13 11 44 32
6 4,01 2,1 32 0,2 0,2 3,9 9,8 0,4 4,27 10,22 4 90 3,55 15,4 8 21 24 47
7 6,22 0,7 117 3,0 0,9 0,0 0,9 4,1 4,13 5,03 82 0 0,89 44,8 24 42 11 23
8 4,61 2,8 22 1,1 0,2 1,1 7,4 1,3 2,43 8,70 15 47 5,70 24,2 9 2 11 78
9 5,61 7,7 87 4,5 1,8 0,0 3,7 6,6 6,55 10,25 64 0 3,80 44,0 15 42 23 20
11 5,49 2,7 18 1,0 0,3 0,0 1,7 1,3 1,34 3,04 44 0 1,39 50,2 53 27 4 16
13 6,21 1,7 487 9,5 4,1 0,0 3,3 14,9 14,90 18,20 82 0 3,93 28,7 12 31 21 36
14 5,20 1,7 28 1,2 1,0 0,3 3,4 2,2 2,48 5,60 39 11 2,03 39,9 29 42 7 22
16 4,83 1,2 16 0,2 0,3 0,8 3,3 0,5 1,24 3,79 13 61 1,77 38,6 23 49 7 21
21 5,36 0,6 14 5,9 1,6 0,1 5,1 7,5 7,55 12,56 59 1 5,20 45,9 1 13 64 22
22 6,46 1,8 75 2,7 1,0 0,0 1,1 3,9 3,88 4,98 78 0 1,39 57,3 23 54 15 8
23 5,74 1,6 16 2,2 0,6 0,0 1,7 2,8 2,81 4,51 62 0 1,65 55,5 40 38 15 7
24 5,10 0,5 12 0,3 0,5 0,9 2,0 0,8 1,64 2,79 28 52 0,51 46,1 31 44 17 8
25 6,16 26,4 101 3,3 0,9 0,0 1,7 4,5 4,45 6,15 72 0 1,65 55,2 20 57 13 10
26 4,69 2,1 8 0,1 0,1 0,8 3,1 0,2 0,96 3,31 6 78 1,27 48,4 59 26 4 11
27 5,88 3,4 40 2,1 1,0 0,0 2,8 3,2 3,18 5,98 53 0 2,41 35,8 45 16 3 36
29 6,38 2,2 133 2,4 0,5 0,0 1,4 3,2 3,17 4,57 69 0 1,14 52,7 40 48 4 8
30 5,07 3,2 18 0,1 0,1 0,7 2,6 0,3 0,96 2,90 10 69 1,39 48,5 55 33 5 7
33 5,05 3,5 115 1,0 0,7 1,8 7,4 1,9 3,73 9,34 21 48 6,21 26,7 2 1 39 58
32 5,90 6,0 111 5,3 1,1 0,0 3,9 6,7 6,67 10,57 63 0 3,30 30,3 3 2 40 55
35 6,93 3,9 83 5,8 2,3 0,0 0,9 8,3 8,30 9,20 90 0 2,91 20,2 1 0 29 70
38 5,55 1,2 50 1,8 0,8 0,1 2,2 2,7 2,76 4,87 55 3 1,65 43,7 46 29 12 13
Continua...