
16
texto para discussão
|
986
|
out 2003
A Tabela 3 visa ilustrar a utilidade do IDF para avaliar o progresso temporal.
Essa tabela revela que entre 1992 e 2001 o grau médio de desenvolvimento das
famílias brasileiras cresceu 4 pontos percentuais. Esse desenvolvimento, entretanto,
não foi uniforme ao longo das seis dimensões que compõem o índice. De fato, em
termos de acesso ao trabalho não existiram progressos ao longo da década, ao passo
que em termos de desenvolvimento infantil e de condições habitacionais os
indicadores específicos revelam progressos de 7 e 10 pontos percentuais,
respectivamente, ao longo do período.
TABELA 3
IDF: SÍNTESE DA EVOLUÇÃO TEMPORAL DO BRASIL
Dimensão 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001
Indicador sintético 0,69 0,70 0,71 0,72 0,72 0,73 0,73 0,73
Vulnerabilidade 0,73 0,73 0,74 0,73 0,73 0,74 0,74 0,75
Acesso ao conhecimento 0,51 0,51 0,52 0,52 0,52 0,53 0,53 0,54
Acesso ao trabalho 0,60 0,62 0,63 0,64 0,63 0,63 0,63 0,60
Disponibilidade de recursos 0,76 0,75 0,80 0,80 0,79 0,80 0,79 0,79
Desenvolvimento infantil 0,84 0,84 0,86 0,87 0,87 0,88 0,89 0,91
Condições habitacionais 0,71 0,72 0,74 0,76 0,76 0,77 0,79 0,81
Fonte: PNADs de 1992 a 2001.
A fim de ilustrar a utilidade do IDF para descrever as diferenças espaciais no
país, na Tabela 4 apresentamos estimativas para as grandes regiões brasileiras, para
um estado com baixo desenvolvimento, o Maranhão, e outro com um alto
desenvolvimento, São Paulo. De acordo com essa tabela, temos que o nível de
desenvolvimento das famílias nordestinas encontra-se 9 pontos percentuais abaixo da
média brasileira e 14 pontos percentuais abaixo da média da região Sudeste. O
desenvolvimento das famílias maranhenses encontra-se quase 20 pontos percentuais
abaixo do desenvolvimento das famílias paulistas.
TABELA 4
IDF: SÍNTESE PARA GRANDES REGIÕES, MARANHÃO E SÃO PAULO
Grandes regiões
Dimensão Brasil
Norte Nordeste Sudeste Sul
Centro-
Oeste
Maranhão São Paulo
Indicador sintético 0,73 0,70 0,64 0,78 0,77 0,74 0,61 0,80
Vulnerabilidade 0,75 0,71 0,71 0,76 0,77 0,75 0,68 0,77
Acesso ao conhecimento 0,54 0,53 0,45 0,59 0,60 0,55 0,45 0,61
Acesso ao trabalho 0,60 0,63 0,50 0,66 0,63 0,62 0,49 0,70
Disponibilidade de recursos 0,79 0,76 0,64 0,85 0,85 0,86 0,63 0,87
Desenvolvimento infantil 0,91 0,88 0,86 0,93 0,92 0,92 0,82 0,94
Condições habitacionais 0,79 0,72 0,68 0,86 0,82 0,76 0,57 0,88
Fonte: PNAD de 2001.