
180 A EDUCAÇÃO NO BRASIL NA Década de 90
SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – Saeb
Tabela 9.2 – Média e Erro-Padrão do Desempenho do Aluno segundo a Disciplina na 8ª Série do Ensino
Fundamental e a Dependência Administrativa da Escola – Brasil e Regiões Geográficas – 1995/1999
Disciplina, Regiões Geográficas
1995 1997 1999
e Dependência Administrativa
Média Erro-Padrão Média Erro-Padrão Média Erro-Padrão
Língua Portuguesa
Brasil 256,1 (1,4) 250,0 (2,0) 232,9 (1,0)
Estadual 252,0 (1,6) 243,7 (2,8) 226,5 (1,3)
Municipal 246,6 (3,8) 241,7 (2,7) 230,4 (1,3)
Privada 283,0 (3,0) 286,5 (2,0) 270,6 (1,2)
Norte 241,0 (4,1) 241,8 (1,7) 226,3 (1,2)
Estadual 233,6 (2,0) 237,8 (2,2) 223,4 (1,4)
Municipal 229,5 (5,0) 239,6 (3,3) 222,6 (2,5)
Privada 278,1 (3,1) 268,4 (3,5) 256,4 (2,3)
Nordeste 230,4 (2,1) 241,2 (2,6) 224,5 (1,0)
Estadual 226,3 (2,0) 235,3 (4,1) 219,6 (1,5)
Municipal 216,3 (3,6) 223,2 (3,0) 215,2 (1,7)
Privada 258,5 (5,1) 277,5 (3,0) 256,9 (1,6)
Sudeste 266,8 (2,3) 251,5 (3,7) 235,3 (1,8)
Estadual 262,3 (2,6) 243,0 (5,0) 226,5 (2,3)
Municipal 263,4 (4,6) 251,0 (4,8) 237,7 (2,2)
Privada 294,3 (4,0) 292,0 (3,8) 278,3 (2,2)
Sul 261,9 (2,8) 259,3 (5,2) 239,3 (2,2)
Estadual 256,1 (3,3) 254,3 (6,8) 233,1 (2,9)
Municipal 269,3 (5,6) 256,5 (4,2) 245,4 (1,8)
Privada 291,7 (3,2) 293,4 (2,3) 277,3 (1,8)
Centro-Oeste 256,5 (4,0) 254,0 (2,6) 235,7 (1,3)
Estadual 250,3 (3,4) 250,3 (3,3) 231,6 (1,6)
Municipal 272,4 (11,4) 235,5 (5,0) 228,4 (2,6)
Privada 279,9 (9,4) 288,2 (2,6) 270,4 (2,4)
Matemática
Brasil 253,2 (1,9) 250,0 (2,1) 246,4 (1,1)
Estadual 246,3 (1,8) 241,1 (3,3) 239,1 (1,6)
Municipal 242,6 (3,3) 239,3 (2,3) 240,1 (1,1)
Privada 292,8 (4,6) 300,6 (2,7) 293,7 (1,6)
Norte 238,3 (3,8) 236,2 (1,9) 233,6 (1,3)
Estadual 230,3 (1,5) 231,3 (2,4) 230,6 (1,6)
Municipal 231,5 (2,4) 232,6 (3,5) 229,2 (2,3)
Privada 277,2 (4,5) 268,6 (3,5) 265,3 (2,5)
Nordeste 231,8 (1,9) 239,6 (2,3) 235,5 (1,1)
Estadual 224,9 (1,7) 228,9 (3,2) 228,3 (1,6)
Municipal 220,8 (2,2) 221,0 (2,6) 225,4 (1,5)
Privada 264,9 (5,2) 289,8 (4,7) 277,9 (1,9)
Sudeste 262,3 (3,4) 252,9 (4,1) 250,1 (2,2)
Estadual 253,7 (3,1) 242,0 (6,3) 241,0 (3,1)
Municipal 254,2 (4,3) 248,6 (3,3) 247,0 (2,0)
Privada 308,6 (6,3) 308,8 (4,6) 302,7 (2,9)
Sul 258,6 (2,6) 259,0 (2,6) 254,8 (1,8)
Estadual 252,8 (2,8) 251,8 (3,1) 247,8 (2,4)
Municipal 252,9 (5,4) 253,3 (8,3) 256,7 (2,1)
Privada 295,2 (7,2) 309,7 (2,7) 303,6 (2,0)
Centro-Oeste 252,7 (4,0) 254,8 (2,8) 248,5 (1,8)
Estadual 244,1 (3,1) 249,6 (3,4) 242,9 (2,3)
Municipal 267,9 (14,2) 234,5 (4,3) 238,7 (2,2)
Privada 293,1 (10,3) 298,5 (3,1) 295,8 (2,9)
(Continua)