
Taxa de Distorção Série/Idade - Total -1998
Unidade da
Série (%)
Federação Total 1
a
série 2
a
série 3
a
série 4
a
série 5
a
série 6
a
série 7
a
série 8
a
série
Brasil 46,7 38,4 44,1 44,6 45,8 54,3 52,5 51,9 50,5
Norte 61,3 51,4 62,5 64,7 65,0 69,7 67,4 65,7 62,9
Rondônia 46,8 28,8 40,3 43,7 46,6 61,4 59,0 57,1 55,9
Acre 57,8 49,7 60,3 59,9 60,5 62,3 62,6 62,9 61,5
Amazonas 64,6 53,4 62,4 65,4 64,2 74,6 72,5 72,1 71,6
Roraima 45,4 32,0 42,7 47,4 49,7 53,4 54,0 49,2 47,8
Pará 64,1 55,2 68,9 70,7 70,9 70,8 67,4 62,9 57,3
Amapá 48,1 30,0 40,7 49,1 53,9 62,1 61,5 57,3 61,2
Tocantins 64,4 49,1 61,4 66,5 68,0 74,2 72,4 75,0 71,2
Nordeste 64,2 54,1 65,1 67,8 66,4 72,2 69,2 70,2 66,7
Maranhão 65,3 58,3 68,6 68,6 68,6 71,8 68,3 67,8 65,3
Piauí 63,3 56,4 68,4 68,5 69,4 69,0 63,9 59,0 54,6
Ceará 60,4 46,2 59,5 64,6 63,0 69,4 67,5 67,3 66,3
R. G. do Norte 56,4 40,6 54,4 58,5 58,2 65,3 64,7 64,8 64,2
Paraíba 66,4 58,2 70,3 70,1 68,7 74,4 71,0 69,2 65,1
Pernambuco 58,6 45,8 56,3 57,5 57,1 69,2 66,9 67,8 65,7
Alagoas 67,8 58,8 71,0 71,9 71,1 75,6 73,2 72,4 70,1
Sergipe 67,5 57,7 68,6 70,0 69,9 74,0 72,7 72,7 73,1
Bahia 68,3 57,0 69,5 74,2 71,3 76,0 72,2 75,8 69,6
Sudeste 34,2 14,7 22,6 25,6 34,3 43,9 45,5 45,4 44,6
Minas Gerais 42,2 17,2 24,1 27,4 44,1 55,8 58,3 58,7 56,8
Espírito Santo 36,0 13,0 31,3 33,8 34,2 44,7 44,6 45,6 45,5
Rio de Janeiro 41,6 27,8 35,8 37,5 41,7 52,7 49,3 48,6 46,7
São Paulo 26,4 5,7 15,2 19,6 24,8 32,9 36,7 37,4 38,0
Sul 25,8 10,5 17,6 21,4 24,0 35,7 33,0 32,0 37,6
Paraná 28,2 10,3 20,1 24,0 26,2 40,3 31,4 31,2 46,3
Santa Catarina 26,9 12,2 19,0 23,5 25,9 36,4 36,7 35,4 33,6
R. G. do Sul
22,6
9,7
13,7
17,3 20,6 30,4 32,4 31,0 28,3
Centro-Oeste 45,5 25,1 36,3 42,2 43,4 56,7 58,0 57,5 56,1
M.G. do Sul 42,4 22,3 34,4 39,1 39,8 56,6 56,1 54,5 52,3
Mato Grosso 44,1 24,2 36,3 40,7 44,0 57,1 57,0 55,0 53,8
Goiás 51,7 33,1 43,1 47,9 51,7 62,2 62,7 62,6 61,8
Distrito Federal 33,3 2,6 17,3 32,4 19,6 42,8 48,9 51,3 48,8
Fonte: MEC/INEP/SEEC