
El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2004
35
Cuadro 1 (cont.). PREVALENCIA DE LA SUBNUTRICIÓN en los países en desarrollo y en los países
en transición
MUNDO EN DESARROLLO Población total Número de personas Proporción de personas subnutridas
Región/subregión/país subnutridas sobre el total de la población
[categoría de subnutrición]
1990–1992 1995–1997 2000–2002 1990–1992 1995–1997 2000–2002 1990–1992 1995–1997 2000–2002
en millones en millones %
CERCANO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE* 322,8 362,6 399,4 24,8 34,9 39,2 8 10 10
C
ERCANO ORIENTE* 202,5 230,2 255,0 19,4 29,2 33,1 10 13 13
Irán, Rep. Islámica del [2] 58,0 63,3 67,3 2,1 2,1 2,7 4 3 4
Jordania [3] 3,4 4,4 5,2 0,1 0,3 0,4 4 7 7
Kuwait [3] 2,1 1,8 2,3 0,5 0,1 0,1 23 5 5
Líbano [2] 2,8 3,2 3,5 0,1 0,1 0,1 — 3 3
Arabia Saudita [2] 17,1 19,5 22,8 0,7 0,8 0,8 4 4 3
Rep. Árabe Siria [2] 13,1 15,0 17,0 0,7 0,6 0,6 5 4 4
Turquía [2] 58,7 64,1 69,3 1,0 1,5 1,8 — — 3
Emiratos Árabes Unidos [1] 2,1 2,6 2,9 0,1 0,1 0,1 4 — —
Yemen [5] 12,5 15,7 18,7 4,2 5,7 6,7 34 36 36
Á
FRICA DEL NORTE 120,4 132,4 144,4 5,4 5,7 6,1 4 4 4
Argelia [3] 25,6 28,4 30,8 1,3 1,7 1,7 5 6 5
Egipto [2] 57,0 62,8 69,1 2,5 2,2 2,4 4 3 3
Jamahiriya Árabe Libia [1] 4,4 4,8 5,3 0,0 0,0 0,0 — — —
Marruecos [3] 25,0 27,3 29,6 1,5 1,7 2,0 6 6 7
Túnez [1] 8,4 9,1 9,6 0,1 0,1 0,1 — — —
ÁFRICA SUBSAHARIANA* 477,3 546,4 620,0 170,4 197,4 203,5 36 36 33
Á
FRICA CENTRAL 63,4 73,6 82,0 22,7 38,8 45,2 36 53 55
Camerún [4] 12,0 13,8 15,4 4,0 4,6 3,9 33 33 25
Rep. Centroafricana [5] 3,0 3,4 3,8 1,5 1,7 1,6 50 51 43
Chad [4] 6,0 6,9 8,1 3,5 3,4 2,7 58 49 34
Congo [5] 2,6 3,0 3,5 1,4 1,8 1,3 54 59 37
Rep. Dem. del Congo [5] 38,8 45,3 49,9 12,2 27,2 35,5 32 60 71
Gabón [3] 1,0 1,1 1,3 0,1 0,1 0,1 10 8 6
Á
FRICA ORIENTAL* 167,8 190,8 217,7 76,4 88,7 86,2 46 46 40
Burundi [5] 5,7 6,1 6,4 2,7 3,8 4,4 48 63 68
Eritrea [5]** n.d. 3,3 3,9 n.d. 2,2 2,8 n.d. 68 73
Etiopía [5]** n.d. 59,0 67,3 n.d. 35,8 31,3 n.d. 61 46
Kenya [4] 24,4 28,1 31,1 10,7 10,8 10,3 44 38 33
Rwanda [5] 6,4 5,5 8,0 2,8 2,8 3,0 44 52 37
Sudán [4] 25,5 28,7 32,2 8,0 6,6 8,5 32 23 27
Uganda [3] 17,9 20,9 24,2 4,2 5,4 4,6 24 26 19
Rep. Unida de Tanzanía [5] 27,0 31,7 35,6 9,9 15,8 15,6 37 50 44
Á
FRICA AUSTRAL 71,0 80,6 90,1 34,1 36,5 35,7 48 45 40
Angola [5] 9,6 11,2 12,8 5,6 5,4 5,1 58 49 40
Botswana [4] 1,4 1,6 1,7 0,3 0,4 0,6 23 27 32
Lesotho [3] 1,6 1,7 1,8 0,3 0,2 0,2 17 14 12
Madagascar [5] 12,3 14,2 16,4 4,3 5,7 6,0 35 40 37
Malawi [4] 9,6 10,3 11,6 4,8 4,1 3,8 50 40 33
Mauricio [3] 1,1 1,1 1,2 0,1 0,1 0,1 6 6 6
Mozambique [5] 13,9 16,4 18,2 9,2 9,5 8,5 66 58 47
Namibia [4] 1,5 1,7 1,9 0,5 0,6 0,4 35 36 22
Swazilandia [3] 0,9 1,0 1,1 0,1 0,2 0,2 14 23 19
Zambia [5] 8,4 9,6 10,6 4,0 4,6 5,2 48 48 49
Zimbabwe [5] 10,7 11,9 12,7 4,9 5,6 5,6 45 47 44
Á
FRICA OCCIDENTAL 175,1 201,4 230,3 37,2 33,5 36,4 21 17 16
Benin [3] 4,8 5,6 6,4 1,0 0,9 0,9 20 17 15
Burkina Faso [3] 9,2 10,6 12,3 1,9 2,0 2,3 21 19 19
Côte d’Ivoire [3] 12,9 14,7 16,1 2,3 2,3 2,2 18 16 14
Gambia [4] 1,0 1,2 1,4 0,2 0,4 0,4 22 31 27
Ghana [3] 15,7 17,9 20,0 5,8 3,2 2,5 37 18 13