
53
Ainda de acordo com EMATER (1997), os ventos predominantes
de janeiro a maio são os ventos da direção sudeste; em junho, do leste e, de julho a
dezembro, a maior parte dos ventos provém do nordeste.
A estação pluviométrica mais próxima encontrada na pesquisa foi
a de Araricá, mantida pela CEEE entre os anos de 1962 e 1995. Os dados foram
enviados pela estatal, via e-mail e estão apresentados no Quadro 4.
Quadro 4: Totais Mensais e Médias Anuais da Pluviosidade registradas na estação
pluviométrica de Araricá entre 1962 e 1995
Posto:
2950001 - ARARICA
Municipio:
SAPIRANGA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
GO SET OUT NOV DEZ MÍNIM
MAXIM
MÉDI
1962 41,3 29,1 29,1 41,3 35,2
1963 197,5 125,2 124,5 43,2 53,0 44,8 80,5 171,8 191,8 286,4 218,3 71,7 43,2 286,4 134,1
1964 22,9 157,6 135,6 68,6 45,1 81,6 160,4 146,2 141,0 91,8 55,8 169,8 22,9 169,8 106,4
1965 31,8 57,8 123,6 106,0 106,4 65,4 158,4 426,8 307,0 224,2 179,0 203,2 31,8 426,8 165,8
1966 127,6 277,6 207,2 71,4 1,2 178,8 234,6 185,8 128,4 219,4 70,8 290,3 1,2 290,3 166,1
1967 143,0 92,6 83,0 42,6 55,6 102,0 67,4 99,4 393,6 82,4 100,4 61,8 42,6 393,6 110,3
1968 163,4 68,2 168,0 68,8 56,8 98,8 87,8 27,0 208,4 130,6 118,8 140,4 27,0 208,4 111,4
1969 334,4 305,6 108,0 91,6 120,8 69,2 45,6 128,8 140,2 18,1 117,2 115,9 18,1 334,4 133,0
1970 181,7 154,3 206,4 63,2 227,2 227,7 152,4 158,3 24,7 271,2 58,8 135,5 24,7 271,2 155,1
1971 199,4 291,7 241,9 120,7 90,5 163,6 90,3 200,6 82,1 37,0 79,8 146,3 37,0 291,7 145,3
1972 256,0 159,2 267,7 167,0 79,6 206,4 137,9 246,9 244,7 170,3 163,8 76,6 76,6 267,7 181,3
1973 254,5 234,6 63,2 189,5 109,2 129,2 152,2 217,6 132,8 110,6 44,6 165,2 44,6 254,5 150,3
1974 94,5 172,0 236,4 25,4 103,8 196,1 70,3 50,2 78,0 54,0 141,2 199,8 25,4 236,4 118,5
1975 84,1 246,8 213,7 58,0 90,8 133,4 38,8 275,2 218,6 102,2 126,2 83,0 38,8 275,2 139,2
1976 263,8 134,2 223,6 82,6 204,4 137,2 231,0 124,2 105,4 87,0 119,0 156,0 82,6 263,8 155,7
1977 168,8 218,6 126,8 71,2 60,2 134,4 235,0 177,6 77,6 91,2 116,1 179,0 60,2 235,0 138,0
1978 123,0 61,6 82,0 14,2 32,6 81,4 169,0 132,4 100,0 142,4 147,0 169,0 14,2 169,0 104,6
1979 17,4 96,4 170,8 121,8 157,4 77,4 126,8 83,0 126,6 121,2 166,2 123,9 17,4 170,8 115,7
1980 154,3 152,9 122,5 127,9 119,0 95,5 183,0 112,6 118,6 146,0 137,2 261,6 95,5 261,6 144,3
1981 237,1 158,8 128,4 157,8 91,4 189,6 88,4 87,4 183,4 81,4 118,2 115,8 81,4 237,1 136,5
1982 40,6 141,4 58,2 23,4 33,6 400,0 161,5 175,5 178,8 211,4 214,2 210,8 23,4 400,0 154,1
1983 203,0 260,6 214,8 151,4 215,6 147,4 390,6 209,2 87,5 186,4 146,0 112,8 87,5 390,6 193,8
1984 230,1 183,6 110,4 231,8 321,6 470,0 193,4 112,3 55,0 162,8 88,2 123,4 55,0 470,0 190,2
1985 82,0 125,8 153,2 138,6 68,0 78,4 126,8 247,0 144,8 49,4 8,8 86,2 8,8 247,0 109,1
1986 52,0 111,8 128,2 193,4 194,9 112,0 114,9 198,4 171,7 119,3 437,0 142,8 52,0 437,0 164,7
1987 159,0 179,9 72,2 139,1 192,5 196,3 294,2 318,7 175,4 153,7 218,0 161,5 72,2 318,7 188,4
1988 263,6 49,4 39,7 102,8 87,9 274,6 27,2 43,2 351,8 150,3 124,3 44,0 27,2 351,8 129,9
1989 171,1 73,5 77,2 250,2 133,7 37,4 111,7 187,2 225,9 124,5 111,7 54,5 37,4 250,2 129,9
1990 107,1 153,8 150,7 269,7 103,9 200,2 58,4 48,2 232,7 327,1 142,7 133,9 48,2 327,1 160,7
1991 59,6 108,2 77,0 185,9 62,8 152,9 127,4 137,7 101,8 90,2 71,8 163,7 59,6 185,9 111,6
1992 235,1 206,3 155,3 208,4 230,3 113,2 212,2 140,3 166,1 117,7 151,7 48,5 48,5 235,1 165,4
1993 272,5 166,3 165,1 62,5 205,0 127,2 332,6 74,5 81,3 178,2 163,8 183,3 62,5 332,6 167,7
1994 135,1 238,9 114,0 188,5 175,2 176,6 183,8 157,5 86,9 319,0 84,3 137,7 84,3 319,0 166,5
1995 170,0 129,9 120,7 134,0 85,8 142,0 350,4 85,8 350,4 161,8
Média 158,7 160,5 141,5 120,3 118,7 152,7 157,4 159,4 158,2 145,5 129,8 136,3
NDC 988678899877
Total Anos 34
Precipitação - Totais Mensais e Média
Fonte: Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), 2007
A presença da série de morros denominada “Ferrabrás,” que
circunda em “U” o município de Nova Hartz, desencadeia ventos que sofrem constantes
“desvios” constituindo os chamados “pés-de-vento”. As chuvas são bem distribuídas em