
26
Principais cidades visitadas pelo turista estrangeiro 1994-2003 (%)
Cidades 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Rio de Janeiro 39,50 41,80 30,50 37,40 30,20 32,50 34,10 28,80 38,58 36,90
São Paulo 21,30 19,90 22,40 23,50 18,40 13,70 19,70 17,00 20,84 18,53
Salvador 9,30 8,80 7,70 12,20 10,90 12,70 13,50 11,10 12,76 15,76
Fortaleza 2,30 4,10 3,20 3,40 4,60 4,70 5,39 5,61 7,16 8,50
Recife 4,80 5,70 4,70 5,70 7,20 6,40 5,80 7,30 8,24 7,51
Foz do Iguaçu 12,70 16,00 16,60 11,80 8,90 11,80 12,90 11,50 9,28 7,40
Búzios 3,50 3,40 2,70 2,80 5,40 4,56 4,00 3,87 3,56 6,00
Porto Alegre 7,80 9,70 10,10 7,90 7,90 6,01 5,90 7,10 7,93 5,87
Florianópolis 15,30 11,40 17,00 13,90 14,00 17,70 18,70 15,80 6,42 5,28
Belo Horizonte 2,60 2,80 1,70 3,00 - 2,35 6,60 4,90 3,70 5,10
Balneário de 6,60 6,20 5,40 3,70 5,10 4,90 6,60 4,90 4,90 3,37
Camboriú
Fonte: Relatório estatístico da Embratur, atualizado em abril de 2005.
Em 1998, o Brasil representava 0,5% do fluxo mundial de turistas, ocupando o 39° lugar na lista dos
principais destinos turísticos do mundo. Há alguns anos, a OMT passou a divulgar somente os cinco primeiros
colocados dessa lista. Naquele mesmo ano de 1998, o turismo representava o quarto maior gerador de divisas no
país. Dentre os principais destinos, no período de 1992 a 2003, tivemos: Rio de Janeiro, São Paulo, Foz do Iguaçu,
Florianópolis, Porto Alegre, Salvador, Balneário de Camboriú e Recife.
Um dos fatores importantes para o aumento do fluxo turístico é a qualidade de serviço e de atendimento
oferecidos. Essa deve ser uma preocupação não só dos profissionais que irão atender o turista, mas de todos: ser
atencioso, cordial e receptivo. O atendimento hospitaleiro pode fazer com que o turista se sinta bem recebido e
volte muitas vezes à cidade visitada.
Receita cambial turística dos principais países receptores de
turistas 2000-2003 (em US$ bilhões)
Países 2000 2001 2002 2003
Estados Unidos 82,0 72,3 66,5 65,1
Espanha 31,5 32,9 33,6 41,7
França 30,8 30,0 32,3 36,6
Itália 27,5 25,8 26,9 31,3
Alemanha 18,5 17,2 19,2 23,0
Reino Unido 19,5 16,3 17,6 19,4
China 16,2 17,8 20,4 17,4
Áustria 9,9 10,1 11,2 13,6
Turquia 7,6 8,9 11,9 13,2
Grécia 9,2 - 9,7 10,7
•
•
Brasil 4,2 3,7 3,1 3,4
Outros 216,5 224,6 221,8 239,0
Total 473,4 459,6 474,2 514,4
Fonte: OMT e EMBRATUR
Nota: Essas informações foram extraídas do relatório estatístico da Embratur, atualizado em abril de 2005.
Na tabela da página seguinte, é possível observar a evolução do turismo a partir da análise da receita dessa
atividade, na América do Sul e no Brasil. Nota-se que há uma queda na receita - mundial - a partir do ano de 2001,
em conseqüência do pânico gerado pelos atentados de 11 de setembro nos EUA e também devido à crise e à
dificuldade econômica dos continentes americano, europeu e asiático. Nos anos seguintes, percebe-se o aumen-
to nessa receita, que alcança índices maiores do que os registrados até então.
Aprendiz_Fev_2007.P65 26/3/2007, 13:2326