
47
Tabela 8. Teores de chumbo nas frações da extração seqüencial em amostras
da camada superficial (0-20 cm) dos solos
Solo Trat.
1
Extratores
H
2
O Mg(NO
3
)
2
DTPA NaOH
HNO
3
-
H
2
O
2
Σ
Total
------------------------------------ mg kg
-1
------------------------------------
1 0,006 0,06 0,3 0,05 3,9 4,3 3,2
PVd1 2 0,009 0,9 17,4 0,04 21,3 39,6 48,0
3 3,2 1,5 11,8 10,8 140,0 167,3 166,0
1 0,05 0,3 12,0 0,05 16,0 28,4 29,0
NVdf1 2 0,8 0,8 37,0 0,05 76,7 115,4 120,0
3 2,1 8,1 109,0 2,1 280,0 401,3 405,5
1 0,01 0,5 0,05 0,05 39,0 39,6 41,0
CHa2 2 0,05 2,5 67,1 0,05 85,5 155,2 160,0
3 1,5 3,8 190,7 2,1 277,3 475,4 469,0
1 0,006 0,01 0,05 0,04 19,8 19,9 21,0
LVd3 2 0,4 0,05 68,4 0,06 62,0 130,9 135,0
3 2,1 0,05 97,8 5,2 371,2 476,4 479,0
1 0,002 0,09 10,2 0,05 23,1 33,4 33,0
CHa1 2 0,07 0,9 136,2 1,3 147,0 285,5 275,0
3 3,1 4,1 472,2 48,0 490,7 1018,1 1023,0
1 0,09 0,05 21,3 0,04 20,7 42,2 43,0
LVdf1 2 0,2 1,2 110,5 9,0 165,0 285,9 287,0
3 9,0 2,9 204,6 26,7 770,0 1013,2 1023,0
1
Conforme quantidades de metais apresentadas na Tabela 3.