
100 Cap´ıtulo 5. An´alise dos Dados - Resultados e Discuss˜oes
Tabela 5.3 - Aglomerados ab ertos do cat´alogo Dias et al. 2002 (cf. cap´ıtulo 4), contidos
no campo de observa¸c˜ao sat´elite CoRoT. O objetos com a etiqueta N na ´ultima coluna, s˜ao
aqueles que n˜ao possuem dados de seus elementos dispon´ıveis para an´alise.
Nome α
2000
(hh mm ss) δ
2000
(
oo
’ ’ ””) Distˆancia (pc) E
BV
Idade (log t) Di sponibilidade
Centro gal´actico
NGC 6611 18 18 48 -13 48 24 1800 0,8 6,11 N
NGC 6604 18 18 03 -12 14 30 1696 0,97 6,81 S
NGC 6683 18 42 13 -06 12 42 1197 0,54 7 N
NGC 6664 18 36 37 -07 48 48 1164 0,709 7,162 N
Bica 3 18 26 04 -13 03 32 1640 2,18 7,4 N
Berkeley 82 19 11 20 +13 07 06 860 1,021 7,493 S
Collinder 35 9 18 01 06 +02 54 00 249 0,193 7,50 6 N
NGC 6649 18 33 27 -10 24 12 1369 1,201 7,566 S
NGC 6755 19 07 49 +04 16 00 1421 0,826 7,719 S
NGC 6756 19 08 42 +04 42 18 1507 1,18 7,79 S
Berkeley 79 18 45 12 -01 13 00 2300 1,19 7,81 S
Trumpler 35 18 42 54 -04 08 00 1206 1,218 7,862 S
NGC 6704 18 50 45 -05 12 18 2974 0,717 7,863 N
Basel 1 18 48 12 -05 51 00 2178 0,482 7,893 S
NGC 6694 18 45 18 -09 23 00 1600 0,589 7,931 S
Anti-centro gal´actico
Bochum 2 06 48 54 +00 23 00 2661 0,831 6,665 N
Dolidze 25 06 45 06 +00 18 00 6800 0,8 6,8 S
NGC 2244 06 31 55 +04 56 30 1445 0,463 6,896 S
NGC 2264 06 40 58 +09 53 42 667 0,051 6,954 S
ASCC 24 06 28 44 -07 01 12 400 0,14 6,96 N
Collinder 10 7 06 37 42 +04 44 00 1738 0,54 7 S
Collinder 96 06 30 18 +02 52 00 962 0,51 7,031 S
NGC 2169 06 08 24 +13 57 54 1052 0,199 7,067 N
NGC 2302 06 51 55 -07 05 00 1500 0,23 7,08 S
NGC 2343 07 08 06 -10 37 00 1056 0,118 7,104 N
Alessi 21 07 10 47 -09 20 12 500 0,07 7,47 N
NGC 2232 06 27 15 -04 45 30 359 0,03 7,727 N
NGC 2186 06 12 07 +05 27 30 1445 0,272 7,738 S
Platais 6 06 15 26 +03 50 42 348 7,78 N
NGC 2401 07 29 24 -13 58 00 5888 0,35 7,8 N
Berkeley 28 06 52 12 +02 56 00 2557 0,761 7,846 S
NGC 2345 07 08 18 -13 11 36 2251 0,616 7,853 N
Bochum 3 07 03 24 -05 03 00 1762 0,24 7,89 S
NGC 2353 07 14 30 -10 16 00 1119 0,072 7,974 N
´
E importante explicar que a filtragem por magnitudes, nesse caso, necessitou de uma