
Apêndice 1
120
Symlets Sym22 8,0264 109,7327 30,0404
Symlets Sym23 8,1496 105,9864 29,9081
Symlets Sym24 8,1449 105,8443 29,9131
Symlets Sym25 8,1244 106,2368 29,9350
Symlets Sym31 7,1101 140,7122 31,0933
Symlets Sym32 7,6242 121,7515 30,4869
Symlets Sym33 7,7296 118,0153 30,3677
Symlets Sym34 7,7119 118,3052 30,3876
Symlets Sym35 7,6864 118,9851 30,4163
Symlets Sym41 7,0226 144,3008 31,2009
Symlets Sym42 7,4997 125,9255 30,6299
Symlets Sym43 7,5928 122,4197 30,5228
Symlets Sym44 7,5753 122,7387 30,5428
Symlets Sym45 7,5475 123,5422 30,5747
Symlets Sym51 6,9749 146,2897 31,2600
Symlets Sym52 7,4167 128,8218 30,7266
Symlets Sym53 7,4982 125,6083 30,6317
Symlets Sym54 7,4826 125,8630 30,6498
Symlets Sym55 7,4511 126,8160 30,6864
Symlets Sym61 6,9382 147,8571 31,3058
Symlets Sym62 7,3568 130,9948 30,7970
Symlets Sym63 7,4301 127,9658 30,7109
Symlets Sym64 7,4189 128,0832 30,7241
Symlets Sym65 7,3884 129,0440 30,7598
Symlets Sym71 6,8982 149,5920 31,3561
Symlets Sym72 7,3148 132,4947 30,8468
Symlets Sym73 7,3832 129,6387 30,7660
Symlets Sym74 7,3775 129,5503 30,7727
Symlets Sym75 7,3507 130,3284 30,8043
Symlets Sym81 6,8971 149,6508 31,3575
Symlets Sym82 7,3119 132,5889 30,8502
Symlets Sym83 7,3816 129,6654 30,7677
Symlets Sym84 7,3729 129,7176 30,7780
Symlets Sym85 7,3435 130,6405 30,8128
Symlets Sym91 6,8874 150,0732 31,3696
Symlets Sym92 7,2941 133,2539 30,8714
Symlets Sym93 7,3723 129,9998 30,7788
Symlets Sym94 7,3636 130,0214 30,7890
Symlets Sym95 7,3374 130,8209 30,8200
Symlets Sym101 6,8748 150,6405 31,3857
Symlets Sym102 7,2730 134,0728 30,8966
Symlets Sym103 7,3468 130,9442 30,8088
Symlets Sym104 7,3409 130,8771 30,8158
Symlets Sym105 7,3073 131,9684 30,8556
Symlets
Sym111 6,8629 151,1542 31,4007
Symlets Sym112 7,2607 134,5208 30,9112
Symlets Sym113 7,3292 131,5961 30,8296
Symlets Sym114 7,3147 131,8430 30,8468