
161
Crédito Pessoal CDC Veículos PF CDC Outros PF Mês
Sem
atraso
15 a 30
dias
31 a 90
dias
> 90
dias
Sem
atraso
15 a 30
31 a 90
dias
> 90
dias
Sem
atraso
15 a 30
dias
31 a 90
dias
> 90
dias
dez/04 89,16% 2,13% 2,90% 5,82% 92,44% 2,95% 2,51% 2,10% 84,62% 3,42% 3,42% 8,54%
jan/05 88,91% 2,45% 2,76% 5,88% 92,13% 3,20% 2,64% 2,03% 83,47% 4,40% 3,74% 8,40%
fev/05 89,02% 2,39% 2,90% 5,69% 92,08% 3,01% 2,94% 1,97% 82,02% 4,45% 4,85% 8,67%
mar/05 88,87% 2,56% 2,89% 5,67% 91,67% 3,45% 3,00% 1,88% 80,56% 4,94% 5,66% 8,84%
abr/05 88,93% 2,37% 2,75% 5,95% 91,91% 3,12% 3,12% 1,85% 80,71% 4,73% 5,53% 9,03%
mai/05 89,30% 2,54% 2,67% 5,50% 91,42% 3,49% 3,31% 1,77% 80,76% 4,70% 5,20% 9,35%
jun/05 89,49% 2,30% 2,72% 5,49% 91,84% 3,18% 3,26% 1,72% 81,42% 4,31% 4,99% 9,29%
jul/05 89,76% 2,08% 2,62% 5,54% 91,68% 3,32% 3,22% 1,78% 81,73% 4,23% 4,62% 9,42%
ago/05 89,52% 2,26% 2,61% 5,61% 91,59% 3,43% 3,24% 1,74% 81,87% 4,52% 4,41% 9,21%
set/05 89,51% 2,25% 2,59% 5,65% 91,45% 3,27% 3,29% 1,98% 82,37% 3,91% 4,49% 9,23%
out/05 89,24% 2,22% 2,76% 5,79% 90,66% 3,66% 3,63% 2,05% 81,58% 4,11% 4,65% 9,67%
nov/05 88,99% 2,31% 2,78% 5,92% 90,63% 3,47% 3,76% 2,14% 81,65% 3,89% 4,60% 9,85%
dez/05 89,41% 1,95% 2,62% 6,02% 91,35% 3,18% 3,26% 2,20% 83,00% 3,27% 3,90% 9,83%
jan/06 88,74% 2,31% 2,72% 6,23% 90,71% 3,42% 3,52% 2,34% 82,02% 4,16% 3,99% 9,83%
fev/06 88,70% 1,89% 2,73% 6,68% 90,86% 3,08% 3,60% 2,46% 81,41% 4,03% 4,71% 9,86%
mar/06 88,11% 2,39% 2,80% 6,69% 90,04% 3,51% 3,83% 2,62% 80,05% 4,49% 5,49% 9,96%
abr/06 88,49% 2,29% 2,80% 6,43% 89,58% 3,43% 4,10% 2,89% 78,78% 4,71% 5,65% 10,86%
mai/06 88,69% 2,24% 2,61% 6,46% 89,40% 3,55% 3,99% 3,06% 79,17% 4,39% 5,13% 11,32%
jun/06 89,16% 2,15% 2,61% 6,09% 89,51% 3,40% 3,90% 3,19% 79,21% 4,45% 5,02% 11,32%
jul/06 88,96% 2,28% 2,57% 6,19% 88,60% 3,78% 4,14% 3,48% 79,21% 4,38% 4,76% 11,65%
ago/06 88,89% 2,19% 2,70% 6,22% 88,90% 3,73% 3,96% 3,41% 79,32% 4,26% 4,56% 11,86%
set/06 89,13% 2,26% 2,42% 6,19% 89,03% 3,47% 4,02% 3,48% 79,87% 3,95% 4,38% 11,81%
out/06 88,81% 2,45% 2,67% 6,07% 89,22% 3,56% 3,92% 3,30% 79,22% 4,28% 4,59% 11,91%
nov/06 88,87% 2,38% 2,66% 6,10% 89,52% 3,32% 3,88% 3,27% 78,78% 4,29% 4,74% 12,19%
dez/06 89,33% 1,96% 2,50% 6,21% 89,89% 3,28% 3,55% 3,27% 80,94% 3,74% 4,15% 11,17%
jan/07 89,30% 2,39% 2,52% 5,79% 89,70% 3,34% 3,72% 3,24% 80,03% 4,51% 4,42% 11,04%
fev/07 89,28% 2,36% 2,64% 5,72% 89,33% 3,35% 4,04% 3,28% 78,44% 4,77% 5,67% 11,12%
mar/07 89,32% 2,32% 2,62% 5,74% 89,25% 3,60% 3,86% 3,29% 77,34% 5,15% 6,25% 11,26%
abr/07 89,44% 2,43% 2,71% 5,42% 89,26% 3,37% 4,13% 3,24% 76,68% 4,98% 6,24% 12,09%
mai/07 90,33% 2,01% 2,30% 5,36% 89,42% 3,42% 3,84% 3,32% 77,38% 4,68% 5,53% 12,41%
jun/07 90,17% 1,94% 2,36% 5,53% 89,74% 3,21% 3,81% 3,23% 77,39% 4,56% 5,49% 12,57%
jul/07 90,23% 2,22% 2,24% 5,30% 89,62% 3,42% 3,74% 3,22% 77,23% 4,57% 5,29% 12,90%
ago/07 90,24% 2,21% 2,18% 5,36% 90,14% 3,23% 3,46% 3,17% 77,62% 4,47% 5,06% 12,84%
set/07 90,17% 2,12% 2,26% 5,44% 90,09% 3,12% 3,53% 3,26% 77,59% 4,49% 5,25% 12,68%
out/07 90,09% 2,34% 2,33% 5,24% 90,05% 3,30% 3,59% 3,06% 77,36% 4,54% 5,31% 12,80%
nov/07 90,12% 2,18% 2,40% 5,30% 90,26% 3,05% 3,62% 3,07% 78,03% 4,58% 5,10% 12,29%
dez/07 90,82% 1,66% 2,24% 5,28% 90,26% 3,24% 3,49% 3,01% 79,07% 4,08% 4,51% 12,35%
Fonte: Banco Central do Brasil