
62
Tabela 4.4: Valor médio e desvio padrão – ZDT3.
Algoritmo Hypervolume Spacing Max. Spread Coverage Coverage
MOPSO-CDR,* *,MOPSO-CDR
MOPSO 0,950 0,005 1,976 1,0 0,0
(0,004) (4E-4) (0,008) (0,0) (0,0)
m-DNPSO 1,296 0,045 2,068 1,0 0,0
(0,088) (0,016) (0,146) (0,0) (0,0)
MOPSO 1,006 0,006 1,988 1,0 0,0
CDLS (0,009) (9E-4) (0,015) (0,0) (0,0)
CSS 0,953 0,003 1,983 0,999 0,0
MOPSO (0,008) (7E-4) (0,006) (8E-4) (0,0)
MOPSO 0,920 0,003 1,967 - -
CDR (1E-4) (2E-4) (2E-5) - -
Tabela 4.5: Valor médio e desvio padrão – ZDT4.
Algoritmo Hypervolume Spacing Max. Spread Coverage Coverage
MOPSO-CDR,* *,MOPSO-CDR
MOPSO 0,631 0,006 1,54 0,51 0,4
(0,526) (0,0014) (0,18) (0,429) (0,49)
m-DNPSO 2,157 0,04 1,94 0,97 0,03
(0,935) (0,037) (0,29) (0,18) (0,18)
MOPSO 4,82 0,005 2,70 1,0 0,0
CDLS (2,174) (9E-4) (0,46) (0,0) (0,0)
CSS 5,38 0,005 2,80 1,0 0,0
MOPSO (2,54) (0,0012) (0,525) (0,0) (0,0)
MOPSO 0,57 0,003 1,52 - -
CDR (0,26) (3E-4) (0,109) - -
Tabela 4.6: Valor médio e desvio padrão – ZDT6.
Algoritmo Hypervolume Spacing Max. Spread Coverage Coverage
MOPSO-CDR,* *,MOPSO-CDR
MOPSO 1,261 0,129 3,180 0,432 0,072
(0,386) (0,122) (1,400) (0,294) (0,073)
m-DNPSO 1,279 0,126 3,203 0,731 0,065
(0,506) (0,108) (1,732) (0,153) (0,064)
MOPSO 1,717 0,186 4,632 0,741 0,102
CDLS (0,519) (0,145) (1,816) (0,150) (0,086)
CSS 2,051 0,234 5,571 0,121 0,013
MOPSO (0,697) (0,153) (2,046) (0,053) (0,049)
MOPSO 1,670 0,088 4,636 - -
CDR (0,300) (0,056) (1,053) - -