
116
classificados como baixos e altos, respectivamente, para ensaios agrícolas de
campo. Os maiores valores de CV, para a variável NF, podem ser justificados
pelo fato de que, apesar de altamente correlacionados, os valores obtidos pelo
clorofilômetro portátil não são influenciados somente pelo conteúdo de N
contido nas folhas.
Tabela 53. Valores médios calculados dos CV, em percentagem, para os
valores de SPAD e NF nas doses 0, 20, 30, 40 e 50 kg de N ha
-1
aplicadas na semeadura e 0, 20, 30, 40, 60 e 80 kg ha
-1
aplicadas
em cobertura para o experimento 2, aos 35 DAE
Doses de N aplicadas em cobertura (kg ha
-1
)
Variável
0 20 30 40 60 80
0 12,21 2,62 9,29 7,39 3,03 2,15
20 5,49 1,20 6,23 3,67 1,79 3,26
30 6,91 2,83 6,34 7,08 2,21 5,95
40 2,78 5,65 8,80 0,86 1,24 6,18
SPAD
50 8,97 5,03 9,56 4,52 1,69 1,12
0 6,84 16,12 8,64 8,15 21,54 7,71
20 13,49 8,84 17,22 16,83 5,95 15,76
30 13,40 6,63 16,42 14,28 10,77 11,58
40 21,21 19,38 38,00 9,01 5,46 13,58
NF
Doses de N aplicadas na
semeadura (kg ha
-1
)
50 10,50 19,93 6,11 22,80 4,25 2,31
Tabela 54. Valores médios calculados dos CV, em percentagem, para os
valores de SPAD e NF nas doses 0, 20, 30, 40 e 50 kg de N ha
-1
aplicadas na semeadura e 0, 20, 30, 40, 60 e 80 kg ha
-1
aplicadas
em cobertura para o experimento 2, aos 57 DAE
Doses de N aplicadas em cobertura (kg ha
-1
)
Variável
0 20 30 40 60 80
0 3,00 4,33 5,11 2,26 8,99 8,73
20 11,10 6,03 10,00 8,95 2,60 8,57
30 13,22 5,76 9,78 7,16 5,06 5,88
40 13,85 7,13 7,08 8,97 14,82 10,17
SPAD
50 7,45 1,42 10,58 2,25 1,31 8,53
0 11,07 16,80 28,15 10,73 12,57 10,36
20 22,82 4,56 20,80 19,80 19,66 15,89
30 14,94 19,36 24,02 11,45 8,70 28,50
40 20,82 20,05 23,84 10,28 22,13 37,70
NF
Doses de N aplicadas na
semeadura (kg ha
-1
)
50 9,37 4,09 15,19 7,78 8,16 28,37