
73
as curvas, que se estende até sucções de aproximadamente 5000 kPa, sem no entanto, um
efeito significativo para sucções inferiores a 1 kPa.
Tabela 4.2 – Índices físicos dos corpos de prova para ensaios de compressão triaxial
Corpo de prova Altura Diâmetro Volume Massa w ρ
d
e GC
Ensaio
Tensão
confinante
Sucção
inicial
*
cm cm cm³ g % g/cm³ %
CD 40 0 10,04 5,13 207,52 396,61 14,3 1,672 0,609 95,0
CD 100 0 10,04 5,13 207,52 397,20 14,1 1,678 0,604 95,3
CD 150 0 10,02 5,10 205,09 393,10 14,3 1,677 0,604 95,3
CD 300 0 10,05 5,13 207,73 397,68 14,2 1,676 0,605 95,2
CU 50 0 10,02 5,13 206,92 397,09 14,3 1,679 0,603 95,4
CU 50 0 10,02 5,10 204,69 393,28 14,4 1,680 0,602 95,4
CU 100 0 10,00 5,11 204,76 393,54 14,6 1,678 0,603 95,3
CU 100 0 9,99 5,10 204,20 393,28 14,5 1,682 0,600 95,5
CU 150 0 10,07 5,12 206,95 397,29 14,4 1,678 0,603 95,3
CU 300 0 10,02 5,13 207,11 396,87 14,2 1,678 0,603 95,3
CU 300 0 10,04 5,11 205,90 393,51 14,4 1,671 0,610 94,9
CW 50 32 9,99 5,10 204,36 392,36 14,3 1,680 0,602 95,4
CW 50 78 10,01 5,11 205,37 393,46 14,5 1,674 0,607 95,1
CW 50 210 10,00 5,11 205,08 393,20 14,0 1,682 0,599 95,6
CW 150 30 10,02 5,11 205,49 393,14 14,0 1,678 0,603 95,4
CW 150 131 10,04 5,10 205,06 393,33 14,2 1,680 0,601 95,5
CW 150 261 10,04 5,10 205,10 393,01 14,5 1,673 0,608 95,1
CW 300 126 10,06 5,11 206,11 396,73 14,3 1,685 0,597 95,7
CW 300 167 10,06 5,10 205,79 395,93 14,2 1,685 0,597 95,7
CW 300 285 10,02 5,10 205,09 393,10 14,3 1,677 0,604 95,3
RU
**
50 _ 10,02 5,11 205,58 393,18 14,3 1,673 0,608 95,1
RU 150 _ 10,01 5,10 204,77 393,00 14,6 1,674 0,606 95,1
RU 300 _ 10,00 5,11 205,04 393,18 14,6 1,674 0,607 95,1
Média 10,03 5,11 205,71 394,48 14,3 1,677 0,604 95,3
Desvio-padrão 0,02 0,01 1,07 1,86 0,2 0,004 0,004 0,2
Coeficiente de variação (%) 0,2 0,2 0,5 0,5 1,2 0,2 0,6 0,2
(*) Sucção do solo no início do cisalhamento; (**) Ensaio de determinação da resistência
última.
O comportamento bimodal que as curvas de retenção apresentam é atribuído à presença
de macro e microporos no solo. Os primeiros compreendem os poros do solo formados a