
110
Reordenamento Territorial no Subúrbio da VP
IDH NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), índices das três dimensões
formadoras do IDH, por Bairro ou partes de Bairros, ordenados pelo IDH
– 1991.
ORDENAÇÃO BAIRROS ACESSO AO
CONHECIMENTO
RECURSOS
MONETÁRIOS
SAÚDE E
SOBRIVÊNCIA
IDH
1 Lagoa 0,917 1,043 0,746 0,902
2 Gávea 0,920 1,010 0,758 0,896
3 Jardim Botânico 0,903 0,992 0,793 0,896
4 Leblon 0,901 0,988 0,793 0,894
5 Barra da Tijuca 0,915 1,005 0,738 0,886
6 Urca 0,927 0,937 0,790 0,855
7 Ipanema 0,888 0,987 0,772 0,882
8 Copacabana 0,895 0,957 0,766 0,873
9 Bairro Peixoto 0,888 0,938 0,793 0,873
10 Flamengo 0,903 0,949 0,762 0,871
31 Vila da Penha 0,859 0,794 0,753 0,802
24 Méier 0,875 0,839 0,790
0,835
38 Vista Alegre 0,834 0,780 0,774 0,796
71 Irajá 0,813 0,727 0,668 0,736
88 Brás de Pina 0,794 0,705 0,634 0,711
96 Penha 0,777 0,706 0,634 0,706
109 Vaz Lobo 0,798 0,678 0,603 0,693
111 Pavuna 0,764 0,659 0,653 0,692
114 Inhaúma 0,766 0,677 0,628 0,690
Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - (PNUD),
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - (IPEA) - Relatório de
Desenvolvimento Humano do Rio de Janeiro. Dados estão disponíveis no
site da Prefeitura: www.armazemdedados.rio.rj.gov.br
Nessa apresentação estão listados os bairros na seguinte ordenação:
Os dez primeiros bairros na medição dos índices, conforme pode-se
constatar, são os localizados na chamada parte da zona sul da cidade, área
tradicional dos segmentos de maior poder aquisitivo e de maior nível de
renda. Por esta lógica, esses bairros apresentam, conseqüentemente, uma
concentração da oferta de bens e serviços além de atrair naturalmente
grande parte dos novos investimentos privados. Entre os dez primeiros até