
Clasifi cación según el IDH
Población total
(millones)
Tasa anual de
crecimiento
demográfi co
(%)
Población urbana
(% del total)
a
Población menor
de 15 años
(% del total)
Población de
65 años y más
(% del total)
Tasa de
fecundidad total
(nacidos por
cada mujer)
1975–
2003
2003–
15
b
1970–
75
c
2000–
05
c
1975 2003 2015
b
1975 2003
b
2015
b
2003 2015
b
2003 2015
b
Indicadores del desarrollo humano
258 INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 2005
TABLE
5
107 Guyana 0,7 0,7 0,7 0,1 –0,1 30,0 37,6 44,2 29,8 24,8 4,4 6,6 4,9 2,3
108 Viet Nam 48,0 82,0 95,0 1,9 1,2 18,9 25,8 32,4 31,1 25,0 4,6 5,6 6,7 2,3
109 Kirguistán 3,3 5,1 5,9 1,6 1,1 37,9 34,0 35,4 32,8 27,5 5,0 5,5 4,7 2,7
110 Indonesia 134,4 217,4 246,8 1,7 1,1 19,3 45,5 57,8 29,0 25,2 4,2 6,4 5,2 2,4
111 Uzbekistán 14,0 25,8 30,7 2,2 1,4 39,1 36,7 37,0 34,8 28,3 3,8 4,4 6,3 2,7
112 Nicaragua 2,6 5,3 6,6 2,5 1,9 48,9 57,3 62,8 40,2 33,4 2,7 3,9 6,8 3,3
113 Bolivia 4,8 8,8 10,9 2,2 1,7 41,3 63,4 69,0 38,8 33,5 3,6 5,2 6,5 4,0
114 Mongolia 1,4 2,6 3,0 2,1 1,2 48,7 56,8 59,5 32,2 26,3 3,1 4,1 7,3 2,4
115 Moldova, Rep. de 3,8 4,2 4,1 0,3 –0,2 35,8 46,1 50,0 20,0 15,2 8,4 10,9 2,6 1,2
116 Honduras 3,0 6,9 8,8 3,0 2,0 32,1 45,6 51,3 40,3 33,8 3,1 4,5 7,1 3,7
117 Guatemala 6,2 12,0 15,9 2,4 2,3 36,7 46,3 51,9 43,6 39,7 3,5 4,7 6,2 4,6
118 Vanuatu 0,1 0,2 0,3 2,5 1,8 15,7 22,9 28,6 40,8 35,5 2,6 4,0 6,1 4,2
119 Egipto 39,3 71,3 88,2 2,1 1,8 43,5 42,2 44,9 34,3 31,4 3,8 5,5 5,7 3,3
120 Sudáfrica 25,9 46,9 47,9 2,1 0,2 48,0 56,9 62,7 32,9 30,2 3,2 6,1 5,5 2,8
121 Guinea Ecuatorial 0,2 0,5 0,6 2,7 2,2 27,1 48,0 58,2 44,2 45,6 3,2 3,8 5,7 5,9
122 Tayikistán 3,4 6,4 7,6 2,2 1,5 35,5 24,8 24,4 40,4 33,0 3,0 3,5 6,8 3,8
123 Gabón 0,6 1,3 1,6 2,9 1,5 40,0 83,7 89,1 40,9 35,5 3,8 4,4 5,3 4,0
124 Marruecos 17,3 30,6 36,2 2,0 1,4 37,8 57,4 64,8 31,9 28,4 3,9 5,2 6,9 2,8
125 Namibia 0,9 2,0 2,2 2,9 1,0 20,6 32,4 39,8 42,6 34,7 2,8 4,2 6,6 4,0
126 Santo Tomé y Príncipe 0,1 0,1 0,2 2,1 2,1 27,3 37,8 40,3 40,1 36,4 3,5 3,4 6,5 4,1
127 India 620,7 1.070,8 1.260,4 1,9 1,4 21,3 28,3 32,2 32,9 28,0 4,1 6,2 5,4 3,1
128 Islas Salomón 0,2 0,5 0,6 3,1 2,3 9,1 16,5 20,9 41,3 36,4 1,8 2,8 7,2 4,3
129 Myanmar 30,1 49,5 55,0 1,8 0,9 23,9 29,5 37,6 30,8 23,6 4,0 6,4 5,8 2,5
130 Camboya 7,1 13,5 17,1 2,3 1,9 10,3 18,6 26,1 38,3 34,1 2,8 4,4 5,5 4,1
131 Botswana 0,9 1,8 1,7 2,5 –0,4 12,8 51,6 57,5 38,2 34,7 2,6 4,8 6,8 3,2
132 Comoras 0,3 0,8 1,0 3,1 2,5 21,2 35,0 43,0 42,4 38,5 2,1 3,1 7,1 4,9
133 Rep. Dem. Popular Lao 3,0 5,7 7,3 2,2 2,1 11,1 20,7 27,4 41,7 37,1 2,9 3,7 6,2 4,8
134 Bhután 1,2 2,1 2,7 2,1 2,2 3,5 8,5 12,6 39,5 34,7 3,6 5,1 5,9 4,4
135 Pakistán 68,3 151,8 193,4 2,9 2,0 26,4 34,1 39,5 39,5 34,1 3,0 4,2 6,6 4,3
136 Nepal 13,5 26,1 32,7 2,3 1,9 5,0 15,0 20,5 39,9 33,9 2,9 4,2 5,8 3,7
137 Papua Nueva Guinea 2,9 5,7 7,0 2,4 1,8 11,9 13,2 14,5 41,0 34,0 1,8 2,7 6,1 4,1
138 Ghana 10,2 21,2 26,6 2,6 1,9 30,1 45,4 51,1 39,9 35,2 2,8 4,3 6,7 4,4
139 Bangladesh 73,2 136,6 168,2 2,2 1,7 9,9 24,3 29,6 36,3 31,4 2,8 4,2 6,2 3,2
140 Timor-Leste 0,7 0,8 1,5 0,7 4,9 8,9 7,7 9,5 42,5 46,7 2,2 3,0 6,2 7,8
141 Sudán 17,1 34,9 44,0 2,6 1,9 18,9 38,9 49,3 39,7 35,6 2,8 4,3 6,7 4,4
142 Congo 1,5 3,8 5,4 3,2 3,1 34,8 53,5 59,3 46,9 47,4 2,4 2,7 6,3 6,3
143 Togo 2,4 5,8 7,8 3,1 2,5 16,3 35,2 43,3 43,9 40,2 2,5 3,4 7,1 5,4
144 Uganda 10,8 26,9 41,9 3,3 3,7 8,3 12,3 14,2 50,4 50,8 2,1 2,2 7,1 7,1
145 Zimbabwe 6,2 12,9 13,8 2,6 0,6 19,6 35,0 41,4 41,0 36,6 2,9 4,1 7,7 3,6
DESARROLLO HUMANO BAJO
146 Madagascar 7,9 17,6 23,8 2,9 2,5 16,4 26,6 30,7 44,4 40,7 2,5 3,3 6,7 5,4
147 Swazilandia 0,5 1,0 1,0 2,4 –0,3 14,0 23,6 27,0 42,1 37,2 2,7 4,6 6,9 4,0
148 Camerún 7,6 15,7 19,0 2,6 1,6 26,9 51,4 59,9 41,9 37,2 2,9 3,9 6,3 4,6
149 Lesotho 1,1 1,8 1,7 1,6 –0,3 10,8 18,0 21,0 39,3 36,6 4,2 5,8 5,7 3,6
150 Djibouti 0,2 0,8 0,9 4,4 1,6 61,6 83,6 87,6 42,1 37,3 2,2 3,4 7,2 5,1
151 Yemen 7,0 19,7 28,5 3,7 3,1 14,8 25,7 31,3 47,1 43,4 1,8 2,4 8,5 6,2
152 Mauritania 1,4 2,9 4,0 2,5 2,7 20,3 61,7 73,9 43,1 41,7 2,7 3,4 6,5 5,8
153 Haití 4,9 8,3 9,8 1,9 1,4 21,7 37,5 45,5 38,6 34,9 3,2 4,5 5,8 4,0
154 Kenya 13,5 32,7 44,2 3,2 2,5 12,9 39,3 51,8 43,1 42,6 2,3 2,8 8,0 5,0
155 Gambia 0,6 1,4 1,9 3,4 2,3 17,0 26,2 27,8 40,6 36,8 2,9 4,4 6,5 4,7
156 Guinea 4,2 9,0 11,9 2,7 2,3 16,3 34,9 44,2 43,9 42,0 2,8 3,9 6,9 5,9
157 Senegal 5,3 11,1 14,5 2,7 2,2 34,2 49,6 57,9 43,4 38,8 2,5 3,4 7,0 5,0
158 Nígeria 58,9 125,9 160,9 2,7 2,0 23,4 46,6 55,5 44,7 41,3 2,4 3,2 6,9 5,8
159 Rwanda 4,4 8,8 11,3 2,5 2,1 4,0 18,5 40,5 44,9 41,6 1,9 2,6 8,3 5,7
Tendencias demográfi cas
51334_UNDP_243_352_ACG.indd 25851334_UNDP_243_352_ACG.indd 258 8/17/05 9:50:26 PM8/17/05 9:50:26 PM