
48
Tabela 7 – Valores médios de perda de massa acumulada (%) em folhas
frescas de salsinha armazenadas a 5 ºC por 10 dias nos
respectivos tratamentos
1
ao longo do tempo de armazenamento
(TE)
Tratamento
1
TE (h)
1 2 3 4 5
0 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a
6 4,89 a 0,00 b 0,00 b 0,00 b 0,00 b
12 6,71 a 0,00 b 0,00 b 0,00 b 0,00 b
18 8,74 a 3,05 b 0,26 b 0,04 b 0,00 b
24 (1 dia) 10,02 a 5,18 b 1,32 c 2,07 bc 0,00 c
30 10,98 a 6,47 b 2,78 cd 5,42 bc 0,00 d
36 12,27 a 7,64 b 3,93 c 7,13 bc 0,00 d
42 13,76 a 9,67 b 6,49 b 9,38 b 0,00 c
48 (2 dias) 14,62 a 10,74 b 8,38 b 10,66 b 0,00 c
54 15,90 a 12,34 ab 9,73 b 11,73 b 0,00 c
60 16,97 a 13,41 ab 11,20 b 13,12 b 0,00 c
66 18,36 a 14,90 ab 12,97 b 14,41 b 0,00 c
72 (3 dias) 19,85 a 16,18 b 14,44 b 15,48 b 0,00 c
78 21,03 a 16,93 b 16,43 b 17,19 b 0,22 c
84 23,06 a 18,96 b 18,11 b 18,69 b 1,97 c
90 25,52 a 21,52 b 20,83 b 21,04 b 2,51 c
96 (4 dias) 26,48 a 21,73 b 21,56 b 21,58 b 2,51 c
102 27,76 a 23,02 b 22,71 b 22,33 b 2,61 c
108 29,58 a 24,83 b 24,70 b 24,36 b 3,25 c
114 31,71 a 26,43 b 26,80 b 26,07 b 5,83 c
120 (5 dias) 32,25 a 27,18 b 28,16 b 27,25 b 5,83 c
126 33,53 a 28,14 b 28,79 b 27,89 b 6,25 c
132 34,81 a 29,21 b 29,63 b 28,53 b 7,10 c
138 36,63 a 31,02 b 31,82 b 30,78 b 8,06 c
144 (6 dias) 36,95 a 31,02 b 32,77 b 31,42 b 8,27 c
150 37,80 a 31,88 b 33,08 b 31,63 b 8,27 c
156 38,98 a 32,94 b 34,02 b 32,60 b 8,90 c
162 40,80 a 34,65 b 35,49 b 33,99 b 10,19 c
168 (7 dias) 41,26 a 35,03 b 36,06 b 34,42 b 10,19 c
174 42,05 a 35,73 b 36,86 b 35,18 b 10,19 c
180 42,85 a 36,51 b 37,61 b 35,83 b 11,42 c
186 44,43 a 38,03 b 39,26 b 37,40 b 14,40 c
192 (8 dias) 44,90 a 38,48 b 39,69 b 37,84 b 15,19 c
198 45,15 a 38,70 b 40,02 b 38,12 b 15,82 c
204 45,41 a 39,03 b 40,37 b 38,45 b 15,86 c
210 46,12 a 39,62 b 40,89 b 39,10 b 16,01 c
216 (9 dias) 46,44 a 40,07 b 41,38 b 40,11 b 16,14 c
222 46,87 a 40,50 b 41,87 b 40,01 b 16,14 c
228 47,21 a 40,87 b 42,26 b 41,13 b 16,28 c
234 47,66 a 41,40 b 42,79 b 41,72 b 16,28 c
240 (10 dias) 48,14 a 41,80 b 43,27 b 42,12 b 16,44 c
246 48,59 a 42,27 b 43,70 b 42,54 b 16,93 c
1
T1= controle; T2= pré-resfriamento; T3= imersão em água à temperatura ambiente; T4= uma
pulverização com água gelada; T5= pulverização de 6 em 6 horas com água gelada.
Letras iguais na linha não diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de
Tukey.