
ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
DA REFORMA AGRÁRIA NO BRASIL (2000-2005)
100
TDAE 2003
Faixas de Deságio (%) 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-100 0-100
Prazo Médio (meses)* 4,97 11,29 10,22 17,71 30,48 38,97 42,41 55,93 65,41 87,88 113,54 115,60 125,41 149,15 165,60 56,25
Deságio Médio (%)* 3,47 8,37 12,13 17,39 23,48 27,88 32,66 37,92 42,16 47,25 52,48 56,51 62,92 65,97 73,35 34,68
Freqüência (Qtde) 50 56 102 117 152 181 209 284 273 230 225 159 93 23 3 2157
Freqüência (%) 2,32 2,60 4,73 5,42 7,05 8,39 9,69 13,17 12,66 10,66 10,43 7,37 4,31 1,07 0,14 100
Faixas de Deságio (%) 4,97 11,29 10,22 17,71 30,48 38,97 42,41 55,93 65,41 87,88 113,54 115,60 125,41 149,15 165,60 56,25
Prazo (anos) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Deságio (%) 8,89 16,99 24,37 31,10 37,22 42,81 47,89 52,52 56,75 60,59 64,10 67,29 70,20 72,85 75,26 77,46 79,47 81,29 82,95 84,47
Prazo máximo: 219 meses, Deságio máximo: 73,61%, Deságio estimado = (1-0,99227
p
) x 100, r
2
= 0,9865
TDAE 2002
Faixas de Deságio (%) 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-100 0-100
Prazo Médio (meses)* 8,22 14,04 15,19 19,46 25,27 41,04 44,33 54,21 83,34 124,38 175,56 146,19 136,61 135,08 107,80 68,41
Deságio Médio (%)* 2,61 7,67 12,57 17,53 22,87 27,57 33,19 37,01 42,29 47,61 52,41 57,23 61,81 67,31 75,56 33,34
Freqüência (Qtde) 58,00 111,00 231,00 225,00 301,00 290,00 276,00 284,00 268,00 208,00 224,00 203,00 126,00 20,00 6,00 2831
Freqüência (%) 2,05 3,92 8,16 7,95 10,63 10,24 9,75 10,03 9,47 7,35 7,91 7,17 4,45 0,71 0,21 100,00
Prazo (anos) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Deságio (%) 16,35 30,03 41,47 51,04 59,05 65,75 71,35 76,03 79,95 83,23 85,97 88,27 90,19 91,79 93,13 94,26 95,20 95,98 96,64 97,19
Prazo máximo: 286 meses, Deságio máximo: 82,97%, Deságio estimado = (1-0,98523
p
) x 100, r
2
= 0,88369